Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бугадинская основная общеобразовательная школа» Актанышского района РТ / Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы "Богады төп гомуми белем бирү мәктәбе" гомуми белем бирү муниципаль бюджет учреждениесе
Визитная карточка
Адрес: | 423763, РТ, Актанышский район, д. Старые Бугады,ул.Центральная,дом 56 |
Телефон: | +7(855)-525-45-36 |
E-Mail: | bugady.oosh@mail.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБОУ "Бугадинская ООШ" |
Руководитель: | Салихов Васил Максутович |
Год основания учреждения: | 1976 |
У нас учатся: | 44 учащихся |
У нас учат: | 10 педагогов |
Ежедневное меню
Меню на каждый день: https://foodmonitoring.ru/1062
2024-2025 учебный год
1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть |
2023-2024 учебный год
IV четверть
20.05.2024 21.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 24.05.2024
13.05.2024 14.05.2024 15.05.2024 16.05.2024 17.05.2024 18.05.2024
06.05.2024 07.05.2024 08.05.2024
02.05.2024 03.05.2024 04.05.2024
22.04.2024 23.04.2024 24.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 27.04.2024
15.04.2024 16.04.2024 17.04.2024 18.04.2024 19.04.2024 20.04.2024
08.04.2024 09.04.2024 11.04.2024 12.04.2024 13.04.2024
01.04.2024 02.04.2024 03.04.2024 04.04.2024 05.04.2024 06.04.2024
III четверть
18.03.2024 19.03.2024 20.03.2024 21.03.2024 22.03.2024
11.03.2024 12.03.2024 13.03.2024 14.03.2024 15.03.2024 16.03.2024
04.03.2024 05.03.2024 06.03.2024 07.03.2024 09.03.2024
26.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 29.02.2024 01.03.2024 02.03.2024
19.02.2024 20.02.2024 21.02.2024 22.02.2024 24.02.2024
12.02.2024 13.02.2024 14.02.2024 15.02.2024 16.02.2024 17.02.2024
05.02.2024 06.02.2024 07.02.2024 08.02.2024 09.02.2024 10.02.2024
29.01.2024 30.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 02.02.2024 03.02.2024
22.01.2024 23.01.2024 24.01.2024 25.01.2024 26.01.2024 27.01.2024
15.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 18.01.2024 19.01.2024 20.01.2024
09.01.2024 10.01.2024 11.01.2024 12.01.2024 13.01.2024
II четверть
25.12.2023 26.12.2023 27.12.2023 28.12.2023 29.12.2023
18.12.2023 19.12.2023 20.12.2023 21.12.2023 22.12.2023 23.12.2023
13.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 16.12.2023
04.12.2023 05.12.2023 06.12.2023 07.12.2023 08.12.2023 09.12.2023
27.11.2023 28.11.2023 29.11.2023 30.11.2023 01.12.2023 02.12.2023
20.11.2023 21.11.2023 22.11.2023 23.11.2023 24.11.2023 25.11.2023
13.11.2023 14.11.2023 15.11.2023 16.11.2023 17.11.2023 18.11.2023
07.11.2023 08.11.2023 09.11.2023 10.11.2023 11.11.2023
I четверть
23.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 26.10.2023 27.10.2023
16.10.2023 17.10.2023 18.10.2023 19.10.2023 20.10.2023 21.10.2023
09.10.2023 10.10.2023 11.10.2023 12.10.2023 13.10.2023 14.10.2023
02.10.2023 03.10.2023 04.10.2023 05.10.2023 06.10.2023 07.10.2023
25.09.2023 26.09.2023 27.09.2023 28.09.2023 29.09.2023 30.09.2023
18.09.2023 19.09.2023 20.09.2023 21.09.2023 22.09.2023 23.09.2023
11.09.2023 12.09.2023 13.09.2023 14.09.2023 15.09.2023 16.09.2023
04.09.2023 05.09.2023 06.09.2023 07.09.2023 08.09.2023 09.09.2023
ОДНОДНЕВНОЕ МЕНЮ на 2022-2023 учебный год(ссылка)
19.01.2023
18.01.2023
17.01.2023
16.01.2023