Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №52 «Алтынчэч» г. Альметьевска»/Муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе Әлмәт шәһәре "52 нче "Алтынчәч" гомумүстерешле балалар бакчасы/МБДОУ д/с №52 "Алтынчэч"
Визитная карточка
Адрес: | 423465,Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Чапаева, д. 10/423450 Татарстан Республикасы, Әлмәт шәһәре, Чапаев урамы 10 йорт |
Телефон: | +7(855)-343-96-42 |
E-Mail: | Altynchech.Almetevsk@tatar.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №52 "Алтынчэч" |
Руководитель: | Шакирова Лилия Минахтямовна |
Год основания учреждения: | 1987 |
У нас учатся: | 114 воспитанников/114 бала |
У нас учат: | 11 педагогов/11 тәрбияче |
Ежедневное меню 2025 г
МАРТ 2025 г. АПРЕЛЬ 2025 г. МАЙ 2025 г.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ИЮНЬ 2025 г. ИЮЛЬ 2025 г. АВГУСТ 2025 г.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
23/30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
СЕНТЯБРЬ 2025 г. ОКТЯБРЬ 2025 г. НОЯБРЬ 2025 г.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |