Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детско-юношеского творчества" Альметьевского муниципального района / Әлмәт шәhәре муниципаль бюджетлы өстәмә белем бирү учреждениесе "Балалар hәм яшьүсмерләрнең ижат үзәге"
Визитная карточка
| Адрес: | 423450, РТ, г.Альметьевск, ул.Нефтяников, д.14. https://g.co/kgs/xn2KxM |
| Телефон: | 8(8553)33-49-61, 8(8553)33-49-75 |
| E-Mail: | cdut.alm@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБУ ДО "ЦДЮТ" |
| Тип УДО: | Многопрофильные |
| Руководитель: | Садыков Тимур Римович |
| Год основания учреждения: | 1954 |
| У нас учатся: | 2010 детей |
| У нас учат: | 25 педагогов Язык обучения: русский |
III открытое первенство по спортивному ориентированию
Опубликовано: 11.12.2016На первом этапе соревнований 8 октября в Центре детско-юношеского творчества, более 130 обучающихся и педагогов отвечали на тестовые задания. Второй этап соревнований: парковое ориентирование «спринт» включал в себя поиск замаскированных контрольных пунктов на территории парка, где ребята впервые ощутили себя настоящими спортсменами.
Главная судейская коллегия соревнований: компьютерная обработка результатов – Банников Андрей Андреевич г.Казань, главный судья соревнований — Мухитов Нажиб Халяфович многократный чемпион России по спортивному и радиоориентированию, чемпион Европы, обладатель Кубка мира, Сабирова Елена Юрьевна – главный тренер сборной команды РТ по спортивному ориентированию, Сабиров Ильдар Минуллович – заместитель Председателя Федерации по спортивному ориентированию г.Казань.
Итоги соревнований
| III открытое первенство г.Альметьевска по спортивному ориентированию. | |||||||||
| Выбор, 10.12.2016. Протокол результатов. | |||||||||
| Ж11 | |||||||||
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Очки | Результат | Место |
| 1 | 150 | Комарова | Софья | 2006 | Сош №25 | 13 | 0:15:29 | 1 | |
| 2 | 133 | Вильданова | Камила | 2006 | Робинзоны №1 | 0:32:14 | 2 | ||
| М11 | |||||||||
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Очки | Результат | Место |
| 1 | 134 | Ягафаров | АЙДАР | 2006 | Радиоклуб | 17 | 0:27:07 | 1 | |
| 2 | 151 | Кудряшов | Богдан | 2006 | Сош №25 | 15 | 0:29:49 | 2 | |
| 3 | 146 | Адамов | Даниил | 2006 | 3ю | Сош №25 | 12 | 0:12:03 | 3 |
| 4 | 138 | Сабиров | Данис | 2006 | Робинзоны №1 | 12 | 0:20:15 | 4 | |
| 5 | 139 | Титов | Алексей | 2006 | Робинзоны №1 | 10 | 0:26:02 | 5 | |
| 6 | 135 | Гатауллин | Азамат | 2006 | Робинзоны №1 | 7 | 0:25:32 | 6 | |
| 7 | 153 | Набиуллин | Ильмир | 2006 | Сош №25 | 5 | 0:27:26 | 7 | |
| 8 | 137 | Лихолетов | Дмитрий | 2006 | Робинзоны №1 | 3 | 0:21:36 | 8 | |
| 9 | 136 | Калашников | Марат | 2006 | Робинзоны №1 | 2 | 0:24:33 | 9 | |
| Ж13 | |||||||||
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Очки | Результат | Место |
| 1 | 157 | Широбокова | Ксения | 2005 | 1ю | Сош №25 | 20 | 0:20:17 | 1 |
| 2 | 144 | Авзалова | АМИРА | 2004 | Робинзоны №2 | 20 | 0:24:55 | 2 | |
| 3 | 113 | Латыпова | Камилла | 2005 | п/к Альметьевские моржата | 17 | 0:25:34 | 3 | |
| 4 | 95 | Веселова | Полина | 2005 | МБОУ Урсалинская ООШ | 14 | 0:30:21 | 4 | |
| 5 | 142 | Лавренова | ДАРЬЯ | 2004 | Робинзоны №2 | 11 | 0:31:45 | 5 | |
| 6 | 44 | Леухина | Алина | 2005 | МБОУ Нижнемактаминская СОШ №1 | 0:38:38 | 6 | ||
| 7 | 98 | Осипова | Дарья | 2005 | МБОУ Урсалинская ООШ | 0:46:02 | 7 | ||
| М13 | |||||||||
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Очки | Результат | Место |
| 1 | 154 | Назаров | Артур | 2004 | 1ю | Сош №25 | 27 | 0:17:47 | 1 |
| 2 | 143 | Семкичев | Артем | 2005 | Робинзоны №2 | 16 | 0:26:11 | 2 | |
| 3 | 47 | Назмиев | Артур | 2005 | МБОУ Нижнемактаминская СОШ №1 | 14 | 0:28:54 | 3 | |
| 4 | 141 | Догадин | Никита | 2005 | Робинзоны №2 | 11 | 0:21:12 | 4 | |
| 5 | 57 | Хасанов | Рузиль | 2005 | МБОУ Нижнемактаминская СОШ №1 | 11 | 0:23:17 | 5 | |
| 6 | 60 | Яруллин | Камиль | 2004 | МБОУ Нижнемактаминская СОШ №1 | 11 | 0:23:35 | 6 | |
| 7 | 118 | Фролов | Игорь | 2005 | п/к Альметьевские моржата | 10 | 0:26:31 | 7 | |
| 8 | 158 | Ягудин | Тимур | 2004 | Сош №25 | 7 | 0:25:23 | 8 | |
| 9 | 117 | Филиппов | Александр | 2005 | п/к Альметьевские моржата | 7 | 0:29:56 | 9 | |
| 10 | 96 | Груздев | Владислав | 2004 | МБОУ Урсалинская ООШ | 3 | 0:27:49 | 10 | |
| 11 | 110 | Ибраймахунов | Тимур | 2004 | п/к Альметьевские моржата | 0:09:40 | 11 | ||
| Ж15 | |||||||||
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Очки | Результат | Место |
| 1 | 93 | Яшина | Валерия | 2002 | МБОУ СОШ№2 | 23 | 0:21:33 | 1 | |
| 2 | 32 | Бурганова | Аделина | 2002 | МБОУ Нижнемактаминская СОШ №1 | 21 | 0:19:13 | 2 | |
| 3 | 114 | Латыпова | Аделя | 2003 | п/к Альметьевские моржата | 20 | 0:24:41 | 3 | |
| 4 | 116 | Темирова | Рушания | 2003 | п/к Альметьевские моржата | 16 | 0:26:08 | 4 | |
| 5 | 18 | Андреева | Екатерина | 2002 | МАОУ СОШ №7 | 16 | 0:26:33 | 5 | |
| 6 | 50 | Хабибуллина | Эльвина | 2003 | МБОУ Нижнемактаминская СОШ №1 | 15 | 0:19:54 | 6 | |
| 7 | 66 | Мухаррамова | АДЕЛИНА | 2002 | МБОУ СОШ№2 | 11 | 0:29:38 | 7 | |
| 8 | 36 | Гилязова | Гульназ | 2002 | МБОУ Нижнемактаминская СОШ №1 | 11 | 0:31:19 | 8 | |
| 9 | 97 | Муравьёва | Анастасия | 2002 | МБОУ Урсалинская ООШ | 2 | 0:42:55 | 9 | |
| 10 | 101 | Хакова | Мунира | 2002 | МБОУ Урсалинская ООШ | 0:32:42 | 10 | ||
| 11 | 31 | Баязитова | Алия | 2003 | МБОУ Нижнемактаминская СОШ №1 | 0:42:44 | 11 | ||
| 12 | 42 | Калмыкова | Алина | 2002 | МБОУ Нижнемактаминская СОШ №1 | 0:54:30 | 12 | ||
| М15 | |||||||||
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Очки | Результат | Место |
| 1 | 109 | Абросимов | Иван | 2002 | п/к Альметьевские моржата | 27 | 0:17:32 | 1 | |
| 2 | 38 | Давлетшин | Ильнар | 2002 | МБОУ Нижнемактаминская СОШ №1 | 26 | 0:18:52 | 2 | |
| 3 | 46 | Набиуллин | Айнур | 2002 | МБОУ Нижнемактаминская СОШ №1 | 26 | 0:18:54 | 3 | |
| 4 | 25 | Малых | Владимир | 2002 | МАОУ СОШ №7 | 25 | 0:17:53 | 4 | |
| 5 | 35 | Галялетдинов | Илсаф | 2002 | МБОУ Нижнемактаминская СОШ №1 | 25 | 0:19:51 | 5 | |
| 6 | 75 | Камильджанов | Улугбек | 2002 | МБОУ СОШ№2 | 22 | 0:16:08 | 6 | |
| 7 | 84 | Неклюдов | Илья | 2002 | МБОУ СОШ№2 | 22 | 0:22:42 | 7 | |
| 8 | 17 | Агзамов | Роман | 2002 | МАОУ СОШ №7 | 21 | 0:15:29 | 8 | |
| 9 | 119 | Фролов | Кирил | 2003 | п/к Альметьевские моржата | 21 | 0:23:14 | 9 | |
| 10 | 104 | Гарифуллина | Алия | 2002 | МБОУ СОШ 13 | 19 | 0:25:41 | 10 | |
| 11 | 24 | Латифуллин | ЭМИЛЬ | 2002 | Ротор | 18 | 0:14:36 | 11 | |
| 12 | 120 | Ханнанов | Рафаэль | 2002 | п/к Альметьевские моржата | 18 | 0:16:18 | 12 | |
| 13 | 28 | Филатов | Вадим | 2002 | МАОУ СОШ №7 | 18 | 0:20:55 | 13 | |
| 14 | 29 | Аюгов | Павел | 2003 | МБОУ Нижнемактаминская СОШ №1 | 18 | 0:22:46 | 14 | |
| 15 | 105 | Ибрагимов | Ильмир | 2002 | МБОУ СОШ 13 | 14 | 0:22:34 | 15 | |
| 16 | 106 | Исмуллина | Кристина | 2003 | МБОУ СОШ 13 | 13 | 0:15:13 | 16 | |
| 17 | 19 | Гаделев | Максим | 2003 | МАОУ СОШ №7 | 13 | 0:25:08 | 17 | |
| 18 | 103 | Бронич | Кирилл | 2003 | МБОУ СОШ 13 | 13 | 0:29:28 | 18 | |
| 19 | 71 | Егоров | Данил | 2003 | МБОУ СОШ№2 | 13 | 0:29:33 | 19 | |
| 20 | 72 | Жалнин | Роман | 2002 | МБОУ СОШ№2 | 12 | 0:26:07 | 20 | |
| 21 | 87 | Сальников | Александр | 2003 | МБОУ СОШ№2 | 10 | 0:30:38 | 21 | |
| 22 | 34 | Газизов | Булат | 2002 | МБОУ Нижнемактаминская СОШ №1 | 9 | 0:21:39 | 22 | |
| 23 | 108 | Севрюгина | Анна | 2002 | МБОУ СОШ 13 | 8 | 0:13:12 | 23 | |
| 24 | 77 | Каримов | Рави | 2002 | МБОУ СОШ№2 | 7 | 0:33:07 | 24 | |
| 25 | 81 | Кузьмичев | Владислав | 2003 | МБОУ СОШ№2 | 1 | 0:37:25 | 25 | |
| 26 | 26 | Обдирщиков | Ян | 2002 | МАОУ СОШ №7 | 6:29:54 | 26 | ||
| Ж17 | |||||||||
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Очки | Результат | Место |
| 1 | 91 | Ханнанова | Диляра | 2000 | МБОУ СОШ№2 | 14 | 0:22:01 | 1 | |
| 2 | 2 | Зайдуллина | АЛСУ | 2000 | ГАПОУ АКФК | 13 | 0:27:53 | 2 | |
| 3 | 62 | Багаутдинова | Альбина | 2000 | МБОУ СОШ№2 | 12 | 0:22:03 | 3 | |
| 4 | 21 | Исхакова | Айгуль | 2001 | МАОУ СОШ №7 | 12 | 0:30:17 | 4 | |
| 5 | 63 | Багаутдинова | Алина | 2000 | МБОУ СОШ№2 | 7 | 0:23:44 | 5 | |
| 6 | 88 | Сафиуллина | Дина | 2000 | МБОУ СОШ№2 | 0:51:01 | 6 | ||
| 7 | 67 | Бурдина | Алена | 2000 | МБОУ СОШ№2 | 0:53:16 | 7 | ||
| М17 | |||||||||
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Очки | Результат | Место |
| 1 | 64 | Белоногов | Николай | 2000 | МБОУ СОШ№2 | 28 | 0:16:13 | 1 | |
| 2 | 3 | Шарипов | ИЛЬЯС | 2001 | Ротор | 26 | 0:08:40 | 2 | |
| 3 | 41 | Кадирметов | Дамир | 2000 | МБОУ Нижнемактаминская СОШ №1 | 26 | 0:18:53 | 3 | |
| 4 | 85 | Петров | Андрей | 2000 | МБОУ СОШ№2 | 25 | 0:17:58 | 4 | |
| 5 | 56 | Харрасов | Ильдар | 2001 | МБОУ Нижнемактаминская СОШ №1 | 20 | 0:20:44 | 5 | |
| 6 | 48 | Насибуллин | Булат | 2001 | МБОУ Нижнемактаминская СОШ №1 | 19 | 0:17:41 | 6 | |
| 7 | 37 | Гребнев | Илья | 2001 | МБОУ Нижнемактаминская СОШ №1 | 14 | 0:22:00 | 7 | |
| 8 | 55 | Харрасов | Ильдан | 2001 | МБОУ Нижнемактаминская СОШ №1 | 13 | 0:15:29 | 8 | |
| 9 | 69 | Ганиев | Азат | 2000 | МБОУ СОШ№2 | 13 | 0:25:13 | 9 | |
| 10 | 92 | Хусаинов | Арслан | 2000 | МБОУ СОШ№2 | 11 | 0:27:21 | 10 | |
| Ж19 | |||||||||
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Очки | Результат | Место |
| 1 | 70 | Гудакова | Мария | 1999 | МБОУ СОШ№2 | 19 | 0:25:47 | 1 | |
| М19 | |||||||||
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Очки | Результат | Место |
| Ж21 | |||||||||
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Очки | Результат | Место |
| 1 | 49 | Семенова | Милена | 1988 | МБОУ Нижнемактаминская СОШ №1 | 22 | 0:20:37 | 1 | |
| 2 | 86 | Сакмарова | Гузель | 1982 | МБОУ СОШ№2 | 12 | 0:32:55 | 2 | |
| 3 | 6 | Тихонова | Елена | 1995 | ГАПОУ АКФК | 21:58:35 | 3 | ||
| М21 | |||||||||
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Очки | Результат | Место |
| 1 | 121 | Шилов | Роман | 1983 | п/к Альметьевские моржата | 28 | 0:14:01 | 1 | |
| Ж35 | |||||||||
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Очки | Результат | Место |
| 1 | 33 | Валиева | Альбина | 1978 | МБОУ Нижнемактаминская СОШ №1 | 21 | 0:19:10 | 1 | |
| 2 | 102 | Клышева | Ольга | 1976 | МБОУ Урсалинская ООШ | 15 | 0:21:21 | 2 | |
| М35 | |||||||||
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Очки | Результат | Место |
| 1 | 111 | Игнатьев | Сергей | 1970 | п/к Альметьевские моржата | 30 | 0:13:47 | 1 | |
| 2 | 107 | Латыпов | Рузал | 1981 | МБОУ СОШ 13 | 30 | |||
К списку новостей



















