Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детско-юношеского творчества" Альметьевского муниципального района / Әлмәт шәhәре муниципаль бюджетлы өстәмә белем бирү учреждениесе "Балалар hәм яшьүсмерләрнең ижат үзәге"
Визитная карточка
Адрес: | 423450, РТ, г.Альметьевск, ул.Нефтяников, д.14. https://g.co/kgs/xn2KxM |
Телефон: | 8(8553)33-49-61, 8(8553)33-49-75 |
E-Mail: | cdut.Alm@tatar.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБУ ДО "ЦДЮТ" |
Тип УДО: | Многопрофильные |
Руководитель: | Садыков Тимур Римович |
Год основания учреждения: | 1954 |
У нас учатся: | 2010 детей |
У нас учат: | 25 педагогов Язык обучения: русский |
НОКО 2016-2017г.г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 | |||
№ | Позиция оценивания | Единица измерения | Подтверждающие документы |
1.1. | Материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается по результатам анализа материалов самообследования или данных, представленных на сайте образовательной организации | ||
1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | нет | − |
2 | Количество компьютеров в расчете на одного педагога | 19 штук - 0,5% | − |
3 | Количество мультимедийных проекторов на объединение | 2 на учреждение | − |
4 | Количество интерактивных досок и приставок | 1 | − |
5 | Наличие лабораторий и/или мастерских (да / нет) | 1 | − |
6 | Наличие современной библиотеки-медиатеки с наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет (да / нет) | нет | − |
7 | Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, оборудованные кабинеты для проведения занятий кружка) (да / нет) | 19 | Перечень специализированных кабинетов |
8 | Наличие электронных интерактивных лабораторий (да / нет) | нет | − |
9 | Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием (да / нет) | 1 | − |
10 | Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные образовательные ресурсы, доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям) (да / нет) | нет | − |
1.2. | Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся | ||
1 | Наличие спортивного зала (да / нет) | 1 | − |
2 | Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) (да / нет) | нет | − |
3 | Наличие тренажерного зала (да / нет) | нет | − |
4 | Наличие бассейна (да / нет) | 1 | − |
5 | Наличие медицинского кабинета (да / нет) | 1 | − |
6 | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.) (да / нет) | нет | − |
7 | Наличие столовой на территории организации (да / нет) | нет | − |
1.3. | Условия для индивидуальной работы с обучающимися | ||
1 | Использование дистанционных образовательных технологий (да / нет) | нет | − |
2 | Проведение психологических и социологических исследований, опросов (да / нет) | да | Перечень наименований с датами проведения |
3 | Наличие службы психологической помощи (возможность оказания психологической консультации) (да / нет) | да | − |
1.4. | Наличие дополнительных образовательных программ | ||
1 | Наличие программ социально-педагогической направленности (кол-во) | 8 | Перечень программ |
2 | Наличие программ технической направленности (кол-во) | 5 | Перечень программ |
3 | Наличие программ физкультурно-спортивной направленности (кол-во) | 7 | Перечень программ |
4 | Наличие программ художественной направленности (кол-во) | 16 | Перечень программ |
5 | Наличие программ естественно-научной направленности (кол-во) | 0 | Перечень программ |
6 | Наличие программ туристско-краеведческой направленности (кол-во) | 1 | Перечень программ |
7 | Наличие дополнительных (авторских) образовательных программ (кол-во) | 5 | Перечень программ |
1.5. | Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях: | ||
1 | Информации о конкурсах и олимпиадах по дополнительному образованию в отчетном году (в том числе во всероссийских и международных), проводимых при участии организации (кол-во по уровням) | 26 муниципальных и городских; 4 зональных, республиканских и региональных | Перечень мероприятий с датами проведения |
2 | Удельный вес численности обучающихся в кружках, принявших участие в отчетном году в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах по дополнительному образованию детей в общей численности учащихся (%, по уровням) |
международные — 1% всероссийские — 1,3% республиканские и региональные — 4,1% муниципальные — 4,1% |
Дипломы участников по уровням проведения |
3 | Наличие в отчетном году из числа обучающихся в кружках образовательной организации, победителей конкурсов, смотров и др. на мероприятиях различного уровня по дополнительному образованию детей (региональный, всероссийский, международный) (кол-во по уровням) |
международные — 21 всероссийские — 38 республиканские и региональные — 105 муниципальные — 85 |
|
4 | Удельный вес численности обучающихся в кружках образовательной организации, принявших участие в спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности учащихся, в том числе международных в отчетном году (%, по уровням) |
республиканские — 0,7% муниципальные — 0,3% |
Дипломы участников по уровням проведения |
5 | Наличие из числа обучающихся в кружках победителей спортивных олимпиад различного уровня (региональный, всероссийский, международный) (кол-во по уровням) |
республиканские — 22 муниципальные — 8 |
Дипломы победителей по уровням проведения |
6 | Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО (кол-во) | 1 | Перчень мероприятий с датами проведения |
1.6. | Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | ||
1 | Наличие программы психологического сопровождения деятельности какой-либо категории обучающихся (да / нет) | 1 | Программа психологического сопровождения |
2 | Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся (да / нет) | нет | |
3 | Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий (да / нет) | нет | |
4 | Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в социальной адаптации, профориентации, получении дополнительных профессиональных навыков, трудоустройстве (да / нет) | 3 | Программы оказания помощи обучающимся в социальной адаптации, профориентации, получении дополнительных профессиональных навыков, трудоустройстве |
1.7. | Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | ||
1 | Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (да / нет) | 52 ребенка | Наименование объединений, в которых такие обучающиеся есть |
2 | Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов (да / нет) | нет | |
3 | Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования (да / нет) | нет | |
4 | Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья специальных технических средств обучения индивидуального пользования в постоянное пользование (да / нет) | нет | |
5 | Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (да / нет) | нет | |
6 | Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие приема в специальные (коррекционные) группы по различным дополнительным образовательным программам, мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в общественную жизнь образовательной организации (экскурсии, концерты и т.д.) (да / нет) | да | Наименование объединений, в которых такие занятия проводятся, перечень мероприятий |
7 | Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.) (да / нет) | да | − |
8 | Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (да / нет) | да | − |