Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский политехнический колледж" / «Казан политехника көллияте» дәүләт автоном һөнәри белем учреждениесе
Визитная карточка
Адрес: | 420029, город Казань, улица Халитова, дом 9 / 420029, Казан шәһәре, Халитов урамы, 9 йорт |
Телефон: | +7(843)-273-39-09 |
E-Mail: | politeh.kaz@tatar.ru; pl-9kazan@mail.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | ГАПОУ "Казанский политехнический колледж" / Казан политехника көллияте " ДАҺБУ |
Руководитель: | Ахмадеев Расих Раисович |
Год основания учреждения: | 1962 |
У нас учатся: | 1071 студент, из них 4 иностранных граждан |
У нас учат: | 65 преподавателей и мастеров производственного обучения |
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Доступная среда / Уңайлы мохит
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, места для проведения практической подготовки, места для проведения государственной итоговой аттестации / Дәүләт йомгаклау аттестациясен үткәрү өчен җиһазландырылган уку кабинетлары, практик дәресләр үткәрү өчен объектлар, практик әзерлекне үткәрү өчен урыннар, дәүләт йомгаклау аттестациясен үткәрү өчен урыннар турында мәгълүмат
№ | Наименование объекта / объектның исеме | Адрес объекта / объектның урыны | Назначение объекта / объектның билгеләнеше | Площадь в м2 / мәйданы |
1 | Учебный корпус / Уку корпусы | г. Казань, ул. Халитова, д. 9 / Казан шәһәре, Халитов ур., 9 уку корпусы | Учебный корпус / уку корпусы | 5375,9 |
2 | Учебный корпус / Уку корпусы | г. Казань, ул. Попова, д. 3 / Казан шәһәре, Попов ур. 3 уку корпусы | Учебный корпус / уку корпусы | 2323,3 |
3 | Общежитие / Тулай торак | г. Казань, ул. Попова, д. 3 / Казан шәһәре, Попов ур. 3 уку корпусы | Общежитие / Тулай торак | 2366 |
4 | Общежитие / Тулай торак | г. Казань, ул. Авангардная, д. 85 / Казан шәһәре, Авангард ур., 85 тулай торак | Общежитие / Тулай торак | 2487,1 |
5 | Автомастерская / Автомастерская | г. Казань, ул. Попова, д. 3 / Казан шәһәре, Попов ур. 3 уку корпусы | Автомастерская / Автомастерская | 586,2 |
6 | Гараж / Гараж | г. Казань, ул. Попова, д. 3 / Казан шәһәре, Попов ур. 3 уку корпусы | Гараж / Гараж | 293,5 |
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий / Гамәли дәресләр үткәрү өчен җиһазландырылган уку кабинетлары, объектлар булуы турында мәгълүмат
Наименование объекта / объектның исеме | Адрес объекта / объектның урыны | Оборудованные учебные кабинеты / җиһазландырылган уку кабинетлары | Объекты для проведения практических занятий / практик дәресләр үткәрү өчен җиһазландырылган уку кабинетлары | ||
Количество / Саны | Общая площадь, м2 / мәйданы | Количество / Саны | Общая площадь, м2 / мәйданы | ||
Учебные кабинеты, мастерские / Уку кабинетлары, остаханәләре | Республика Татарстан, 420029, город Казань, улица Халитова, д. 9 / Казан шәһәре, Халитов урамы, 9 йорт | 15 | 1657м2 | 6 | 1082,6 м2 |
Учебные кабинеты, мастерские / Уку кабинетлары, остаханәләре | Республика Татарстан, 420029, город Казань, ул. Александра Попова, д. 3 / Казан шәһәре, Александр Попов урамы, 3 йорт | 16 | 1047м2 | 6 | 328,8 м2 |
Информации о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся / Китапханәләр, туклану һәм укучыларның сәламәтлеген саклау объектлары турында мәгълүмат
Параметр / Параметры | Библиотека / Китапханә | Столовая / Ашханә | Медицинский пункт / Медицина пункты | Студенческая поликлиника / Студентлар поликлиникасы | |
Адрес местонахождения / Объектның урнашу урыны | Халитова, д. 9 | Халитова, д. 9 | Халитова, д. 9 | №6 | |
Площадь м2 / мәйданы | 66 м2 | 358 м2 | 18 м2 | ||
Количество мест / урыннар саны | 5 | 120 | |||
Параметр / Параметры | Библиотека / Китапханә | Столовая / Ашханә |
|
Студенческая поликлиника / Студентлар поликлиникасы | |
Адрес местонахождения / урнашу урыны | Попова3 | Попова3 | Попова3 | №6 | |
Площадь м2 / мәйданы | 92,4 м2 | 234,1 м2 | 27,7 м2 | ||
Количество мест / урыннар саны | 12 | 80 | |||
Информации о наличии объектов спорта
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) / Спорт объекты төре | Адрес местонахождения объекта / объектның урыны | площадь, м2 / мәйдан |
Спортзал / Спорт залы | Халитова, д. 9 / Халитов ур. 9 йорт | 300 м2 |
Спортивная площадка / Спорт мәйданы | Халитова, д. 9 / Халитов ур. 9 йорт | 2608,6 м2 |
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) / Спорт объекты төре | Адрес местонахождения объекта | площадь, м2 / мәйдан |
Спортзал / Спорт залы | Попова, д. 3 / Попов ур. 3 йорт | 117,4 м2 |
Спортивная площадка / Спорт мәйданы | Попова, д. 3 / Попов ур. 3 йорт | 400 м2 |
Полигон / Полигон | Попова, д. 3 / Попов ур. 3 йорт | 0,39гектар |
Положение об электронной инфрмационно-образовательной среде
Договор ЭБС №1461 Знаниуvм 2023-2024
Акт об оказании Услуг связи ПАО "Таттелеком" Халитова,д.9
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся / Укучыларга керү мөмкинлеге тәэмин ителә торган электрон ресурслар исемлеге
- Министерство просвещения Российской Федерации / Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгы
- Министерство образования и науки Республики Татарстан / Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы
- Федеральный портал «Российское образование» / "Россия мәгарифе»федераль порталы
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов / Санлы белем бирү ресурсларының бердәм коллекциясе
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов / Мәгълүмати-белем бирү ресурсларының федераль үзәге
- Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
- Электронные библиотечные системы и ресурсы / Электрон китапханә системалары һәм ресурслар
- Электронные образовательные ресурсы:
- 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
- 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
- 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки))
- 15.02.06 Монтаж и тех.эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок
- 15.02.16 Технология машиностроения
- 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхожения