Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Лаишевский технико-экономический техникум" / «Лаеш техник - икътисад техникумы» дәүләт автоном һөнәри белем учреждениесе
Визитная карточка
Адрес: | 422610, г. Лаишево, ул. Маяковского, д. 14 / Маяковский ур., 14 нче йорт, Лаеш шәһәре, 422610 |
Телефон: | +7(843)-782-80-85 |
E-Mail: | Ltet-tatarstan@mail.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | ГАПОУ "Лаишевский технико-экономический техникум" |
Руководитель: | Кузнецова Мария Григорьевна |
Год основания учреждения: | 1960 |
У нас учатся: | 561 |
Образовательные программы
СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
ГАПОУ "ЛАИШЕВСКИЙ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" БЕССРОЧНО.
Подготовка специалистов ведется по очной форме обучения.
Обучение проводится на русском языке.
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
Программы подготовки | Квалификация | Срок обучения на базе 9 классов |
СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | бухгалтер | 2 года 10 мес. |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | юрист | 2 года 10 мес. |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | специалист по земельно-имущественным отношениям | 2 года 10 мес. |
21.02.19 Землеустройство | специалист по землеустройству | 3 года 10 мес. |
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | техник по обслуживанию авиационной техники | 3 года 10 мес. |
25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | техник | 3 года 10 мес. |
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | оператор беспилотных летательных аппаратов | 3 года 10 мес. |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | юрист | 3 года 6 мес. |
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ | ||
43.01.09 Повар, кондитер | 3 года 10 мес. |
Основная образовательная программа 43.01.09 Повар, кондитер
Основная образовательная программа 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Основная образовательная программа 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Основная образовательная программа 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники
Основная образовательная программа 21.02.19 Землеустройство
Основная образовательная программа 40.02.04 Юриспруденция
Основная образовательная программа 43.02.06 Сервис на транспорте
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Результаты приема на 2023-2024 учебный год
Договор на оказание платных образовательных услуг
Приказ об утверждении стоимости обучения