МБУ ДО "Центр внешкольной работы" Авиастроительного района г. Казани
Визитная карточка
| Адрес: | 420037, РТ, г. Казань, ул. Симонова, 12А |
| Телефон: | +7(843)-570-85-37 |
| E-Mail: | CvrAvia.Kaz@tatar.ru, mudod.zvr@bk.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБУ ДО "ЦВР" |
| Тип УДО: | Многопрофильные |
| Руководитель: | Бугрова Валерия Вячеславовна |
| Год основания учреждения: | 1995 |
| У нас учатся: | 3933 |
| У нас учат: | 110 |
О наличии оборудованных учебных кабинетови объектов для проведения практических занятий
| Наименование | № строки |
Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| Число зданий и сооружений (ед) | 1 | 3 |
| Общая площадь всех помещений (м2) | 2 | 2624,5 |
| Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед.) | 3 | 25 |
| Имеет ли учреждение физкультурный зал (да,нет) | 8 | 1 |
| Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) | 9 | Нет |
| Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да,нет) | 10 | Да |
| Имеет ли учреждение музей (да, нет) | 11 | Да |
| имеют все виды благоустройства (да, нет) | 26 | Да |
| Наличие: водопровода (да, нет) |
27 | Да |
| центрального отопления (да, нет) | 28 | Да |
| канализации (да, нет) | 29 | Да |
| Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии поставить "0") (ед) | 34 | 1 |
| в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | 35 | 15 |
| ЭВМ, которые используются в учебных целях | 38 | 15 |
| Подключено ли учреждение к сети Интернет (да,нет) | 43 | Да |
| Тип подключения к сети Интернет: | 44 | |
| выделенная линия | 45 | Да |
| Имеет скорость подключения к сети Интернет: от 5 мбит/с и выше (да, нет) |
47 | Да |
| Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) | 51 | 10 |
| из них (из стр. 51): используются в учебных целях |
52 | 0 |
| Имеет ли учреждени адрес электронной почты (да, нет) | 53 | Да |
| Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да,нет) | 54 | Да |
| Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) | 55 | Да |
| Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да, нет) | 57 | Да |
| Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да,нет) | 58 | Да |
| Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да,нет) | 59 | Да |
| Численность сотрудников (сторожа) охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) | 62 | 9 |
|
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да,нет) |
63 | Да |
| Имеет ли учреждение "тревожную кнопку" (да,нет) | 64 | Да |
| Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) | 65 | Да |
| Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности (да, нет) | 66 | Да |






