муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большебитаманская основная общеобразовательная школа Высокогорского муниципального района Республики Татарстан»
Визитная карточка
Адрес: | 422725, РТ, Высокогорский район, c. Большой Битаман, ул. Центральная, д.25а |
Телефон: | 8 (84365) 62832 |
E-Mail: | sbbit.vsg@tatar.ru, bitaman.school@yandex.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБОУ "Большебитаманская ООШ" |
Руководитель: | Мухарлямов Фарит Габдулхаевич |
Год основания учреждения: | 1921 |
У нас учатся: | 27 учащийся / 8 воспитанников |
У нас учат: | 11 учителей / 2 воспитателя |
2024 год / 2024 нче ел
ЯНВАРЬ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
29 | 30 | 31 |
ФЕВРАЛЬ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 27 | 28 | 29 |
МАРТ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
АПРЕЛЬ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
29 | 30 |
МАЙ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
СЕНТЯБРЬ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
30 |
ОКТЯБРЬ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
НОЯБРЬ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ДЕКАБРЬ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |