Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кармалинская средняя общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан\Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Кармалы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе
Визитная карточка
Адрес: | 423598, Республика Татарстан, Нижнекамский район, с. Кармалы, ул. Пролетарская, д. 8 |
Телефон: | +7(855)-533-38-19;+7(855)-533-38-51 |
E-Mail: | karmaly.nk@tatar.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБОУ "Кармалинская СОШ" НМР РТ |
Руководитель: | Гилаев Ринат Рафисович |
Год основания учреждения: | 1989 |
У нас учатся: | 116 обучающихся, из них иностранных граждан: нет |
У нас учат: | 13 педагогов, язык обучения: русский |
food/азык
ФИО руководителя образовательного учреждения: Гилаев Ринат Рафисович
Приемные часы:
Понедельник с 14.00 до 16.00
Суббота с 8.00 до 12.00
Телефон: 8 (8555) 33-38-51
Электронный адрес: sch8252006@yandex.ru
Горячая линия тел.: 8-800-200-04-11
ФИО шеф-повара столовой: Гилаева Алия Махмутовна
Адрес: Республика Татарстан, с. Кармалы, ул. Пролетарская д.8
График работы:
Понедельник - пятница с 8.00 до 16.00
Суббота с 8.00 до 12.00
Телефон: 8 (8555) 33-38-51
Электронный адрес: sch8252006@yandex.ru
https://foodmonitoring.ru/16937/food - Мониторинг питания ФМЦ (ссылка на меню)
Перечень ресурсов раздела питания
Баннер "Народный фронт". Телефон горячей линии 8 800 200 04 11
_________________________________________________________________________________________________________________
Меню на 2024-2025 учебный год
03.09.2024г 01.10.2024г 07.11.2024г 02.12.2024г 09.01.2025г 05.05.2025г
04.09.2024г 02.10.2024г 08.11.2024г 03.12.2024г 10.01-13.01.2025г 06.05.-17.05.2025г
05.09.2024г 03.10.2024г 09.11.2024г 04.12.2024г 14.01- 15.01 2025 19.05.-24.05.2025г
06.09.2024г 04.10.2024г 11.11.2024г 05.12.2024г 16.01-18.01.2025г
09.09.2024г 05.10.2024г 12.11.2024г 06.12.2024г 20.01-21.01.2025г
10.09.2024г 07.10.2024г 13.11.2024г 07.12.2024г 22.01-25.01.2025г
11.09.2024г 08.10.2024г 14.11.2024г 09.12.2024г 27.01-01.02.2025г
12.09.2024г 09.10.2024г 15.11.2024г 10.12.2024г 03.02.2025г
13.09.2024г 10.10.2024г 16.11.2024г 11.12.2024г 04.02-08.02.2025г
14.09.2024г 11.10.2024г 18.11.2024г 12.12.2024г 10.02-15.02.2025г
16.09.2024г 12.10.2024г 19.11.2024г 13.12.2024г 17.02-19.02.2025г
17.09.2024г 14.10.2024г 20.11.2024г 14.12.2024г 20.02-22.02.2025г
18.09.2024г 15.10.2024г 21.11.2024г 16.12.2024г 24.02-01.03.2025г
19.09.2024г 16.10.2024г 22.11.2024г 17.12.2024г 03.03-07.03.2025г
20.09.2024г 17.10.2024г 23.11.2024г 18.12.2024г 10.03-15.03.2025г
21.09.2024г 18.10.2024г 25.11.2024г 19.12.2024г 17.03-21.03.2025г
23.09.2024г 19.10.2024г 26.11.2024г 20.12.2024г 01.04.2025г
24.09.2024г 21.10.2024г 27.11.2024г 21.12.2024г 02.04.-05.04.2025г
25.09.2024г 22.10.2024г 28.11.2024г 23.12.2024г 07.04.-12.04.2025г
26.09.2024г 23.10.2024г 29.11.2024г 24.12.2024г 14.04.-16.04.2025г
27.09.2024г 24.10.2024г 30.11.2024г 25.12.2024г 17.04.-19.04.2025г
28.09.2024г 25.10.2024г 26.12.2024г 21.04.-23.04.2025г
30.09.2024г 26.10.2024г 27.12.2024г 24.04.-30.04.2025г
_________________________________________________________________________________________________________________
Меню на 2025-2026 учебный год
02.09.2025г 29.09.-04.10.2025г
26.09.2025г