Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №25 » г. Набережные Челны - Яр Чаллы шәһәренең "25 нче урта гомуми белем бирү мәктәбе" муниципаль гомуми белем бирү учреждениесе
Визитная карточка
Адрес: | 423810, г. Набережные Челны, проспект Мира, дом 54 - Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре, Яңа шәһәр, Тынычлык проспекты , 54 нче йорт (3/13) |
Телефон: | +7(855)-238-85-79 |
E-Mail: | sch25_chelny@mail.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБОУ "СОШ №25" |
Руководитель: | Хлопцева Юлия Вячеславовна |
Год основания учреждения: | 1975 |
У нас учатся: | 924 |
У нас учат: | 51 |
food
Перечень ресурсов раздела Питание.
Календарь питания
Типовое примерное меню приготавливаемых блюд
Меню на 2024-2025 учебный год младших классов
Сентябрь | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
Октябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Ноябрь | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Декабрь | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Январь | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
Февраль | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Март | |||||||||||||||||||||||||
Апрель | |||||||||||||||||||||||||
Май |
Меню на 2024-2025 учебный год средних и старших классов
Сентябрь | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
Октябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Ноябрь | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Декабрь | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Январь | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
Февраль | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Март | |||||||||||||||||||||||||
Апрель | |||||||||||||||||||||||||
Май |
Меню на 2023-2024 учебный год средних и старших классов
Сентябрь |
1 |
2 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
||||||||||||||||||||||||
Октябрь |
1 |
8 |
15 |
22 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|||||||||||||||||||||||
Ноябрь |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
12 |
19 |
26 |
31 |
|||||||||||||||||||||
Декабрь |
3 |
10 |
17 |
24 |
30 |
31 |
|||||||||||||||||||||||||
Январь |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
14 |
21 |
28 |
30 |
31 |
||||||||||||||||||
Февраль |
4 |
11 |
18 |
23 |
25 |
30 |
31 |
||||||||||||||||||||||||
Март |
3 |
8 |
9 |
10 |
15 |
16 |
17 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|||||||||||||||
Апрель |
7 |
10 |
14 |
21 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|||||||||||||||||||||||
Май |
1 |
5 |
9 |
10 |
11 |
12 |
19 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Меню на 2022-2023 учебный год средних и старших классов
Сентябрь 2022
|
Октябрь 2022
|
Ноябрь 2022
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Декабрь 2022
|
Январь 2023
|
Февраль 2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Март 2023
|
Апрель 2023
|
Май 2023
|