Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Технический колледж им. В.Д.Поташова» / Дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе «В.Д. Поташов исемендәге техника көллияте»
Визитная карточка
| Адрес: | 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Моторная, д.13А |
| Телефон: | +7(8552)-37-21-29 |
| E-Mail: | tehnichesk.potashova@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д.Поташова» |
| Руководитель: | Ахметова Эльмира Таксиновна |
| Год основания учреждения: | 1982 |
| У нас учатся: | 1480 |
| У нас учат: | Основные преподаватели: 53. Мастера п/о: 6. Преподаватели совместители: (заведующий мастерской машиностроения): 1. Педагоги: 8. 2. Мастера: 1. |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам на 2025-2026 уч.г.
| № | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Форма обучения | Общая численность обучающихся |
Численность обучающихся за счёт (количество человек): |
|||||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
по договорам об оказании платных образовательных услуг |
|||||||||
| Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|||||
| Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||||||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 238 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 |
| 2 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Очная | 221 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 3 | 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства(по отраслям) | Очная | 146 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 4 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Очная | 111 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 5 | 22.02.08 | Металлургическое производство (по видам производства) | Очная | 74 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | 134 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 |
| 7 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | 117 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| 8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Очная | 64 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 9 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Очная | 85 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 10 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
Очная | 154 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
| Среднее профессиональное образование – программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих | ||||||||||||
| 13 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Очная | 55 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | 15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке | Очная | 172 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 15 | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | Очная | 63 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Всего: | 1480 | 0 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | |||








