Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Технический колледж им. В.Д.Поташова» / Дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе «В.Д. Поташов исемендәге техника көллияте»
Визитная карточка
| Адрес: | 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Моторная, д.13А |
| Телефон: | +7(8552)-37-21-29 |
| E-Mail: | tehnichesk.potashova@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д.Поташова» |
| Руководитель: | Ахметова Эльмира Таксиновна |
| Год основания учреждения: | 1982 |
| У нас учатся: | 1480 |
| У нас учат: | Основные преподаватели: 53. Мастера п/о: 6. Преподаватели совместители: (заведующий мастерской машиностроения): 1. Педагоги: 8. 2. Мастера: 1. |
Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных бюджетных мест на 04.06.2024г.
| Код | Наименование специальности/профессии/направления подготовки | Форма обучения | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 1 | - | 0 | - | 0 |
| 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| 3 | - | 0 | - | 0 | |||
| 4 | - | 0 | - | 0 | |||
| 15.02.08 | Технология машиностроения | Очная | 4 | - | 0 | - | 0 |
| 15.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства | Очная | 3 | - | 0 | - | 0 |
| 4 | - | 0 | - | 0 | |||
| 5 | - | 0 | - | 0 | |||
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Очная | 3 | - | 0 | - | 0 |
| 4 | - | 0 | - | 0 | |||
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)(профессионалитет) | Очная | 1 | - | 0 | - | 0 |
| 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (профессионалитет) |
Очная | 1 | - | 0 | - | 0 |
| 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| 15.02.16 | Технология машиностроения (профессионалитет) | Очная | 1 | - | 0 | - | 0 |
| 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| 3 | - | 0 | - | 0 | |||
| 22.02.08 | Металлургическое производство (по видам производства) (профессионалитет) |
Очная | 1 | - | 0 | - | 0 |
| 2 | - | 1 | - | 0 | |||
| 22.02.04 | Металловедение и термическая обработка металлов | Очная | 3 | - | 2 | - | 0 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | 1 | - | 0 | - | 0 |
| 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| 3 | - | 0 | - | 0 | |||
| 4 | - | 0 | - | 0 | |||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | 2 | - | 0 | - | 0 |
| 3 | - | 0 | - | 0 | |||
| 4 | - | 0 | - | 0 | |||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Очная | 1 | - | 0 | - | 0 |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (профессионалитет) |
Очная | 1 | - | 0 | - | 0 |
| 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Очная | 3 | - | 0 | - | 0 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (профессионалитет) |
Очная | 1 | - | 0 | - | 0 |
| 2 | - | 0 | - | 0 | |||
| 15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке (профессионалитет) |
Очная | 2 | - | 0 | - | 0 |
| 3 | - | 0 | - | 0 | |||
| 15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке | Очная | 3 | - | 0 | - | 0 |
| 15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке | Очная | 4 | - | 0 | - | 0 |
| 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (профессионалитет) |
Очная | 1 | - | 0 | - | 0 |








