Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Камскоустьинская средняя общеобразовательная школа» Камско-Устьинского муниципального района РТ- (Школа - центр компетенции в электронном образовании) | Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы «Кама Тамагы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе
Визитная карточка
Адрес: | 422820, РТ, Камско-Устьинский район, п.г.т. Камское Устье, ул. Комарова, д. 16 |
Телефон: | +7(843)-772-15-78 |
E-Mail: | S.Kam@tatar.ru, sch737@yandex.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБОУ "Камскоустьинская средняя общеобразовательная школа" |
Руководитель: | Закирова Елена Владимировна |
Год основания учреждения: | 1838 |
У нас учатся: | 476 |
У нас учат: | 39 |
Food
Ежедневное меню для организации автоматизированного мониторинга и анализа ежедневного меню горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования
Рейтинг оценки школьного питания
Сентябрь
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
01.09.2022 | 02.09.2022 | 03.09.2022 | |||
05.09.2022 | 06.09.2022 | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 | 10.09.2022 |
12.09.2022 | 13.09.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 16.09.2022 | 17.09.2022 |
19.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | 23.09.2022 | 24.09.2022 |
26.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 |
Октябрь
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
01.10.2022 | |||||
03.10.2022 | 04.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 08.10.2022 |
10.10.2022 | 11.10.2022 | 12.10.2022 | 13.10.2022 | 14.10.2022 | 15.10.2022 |
17.10.2022 | 18.10.2022 | 19.10.2022 | 20.10.2022 | 21.10.2022 | 22.10.2022 |
24.10.2022 | 25.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | 28.10.2022 |
Ноябрь
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
07.11.2022 | 08.11.2022 | 09.11.2022 | 10.11.2022 | 11.11.2022 | 12.11.2022 |
14.11.2022 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | 17.11.2022 | 18.11.2022 | 19.11.2022 |
21.11.2022 | 22.11.2022 | 23.11.2022 | 24.11.2022 | 25.11.2022 | 26.11.2022 |
28.11.2022 | 29.11.2022 | 30.11.2022 | |||
Декабрь
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
01.12.2022 | 02.12.2022 | 03.12.2022 | |||
05.12.2022 | 06.12.2022 | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 09.12.2022 | 10.12.2022 |
12.12.2022 | 13.12.2022 | 14.12.2022 | 15.12.2022 | 16.12.2022 | 17.12.2022 |
19.12.2022 | 20.12.2022 | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 23.12.2022 | 24.12.2022 |
26.12.2022 | 27.12.2022 |
Январь
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
10.01.2023 | 11.01.2023 | 12.01.2023 | 13.01.2023 | 14.01.2023 | |
16.01.2023 | 17.01.2023 | 18.01.2023 | 19.01.2023 | 20.01.2023 | 21.01.2023 |
23.01.2023 | 24.01.2023 | 25.01.2023 | 26.01.2023 | 27.01.2023 | 28.01.2023 |
30.01.2023 | 31.01.2023 | ||||
Февраль
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Март
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Апрель
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Май
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |