Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Старо-Челнинская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан"/ "Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Иске Чаллы урта гомуми белем мәктәбе" муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе
Визитная карточка
| Адрес: | 423004, Республика Татарстан, Нурлатский район, с. Старые Челны, ул. Молодёжная, д. 1 (423004 Татарстан Республикасы, Нурлат районы, Иске Чаллы авылы, мәктәп урамы, беренче йорт |
| Телефон: | +7(843)-453-55-14 |
| E-Mail: | Sstchelm.nur@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Старо-Челнинская СОШ" |
| Руководитель: | Галиуллин Ильнур Булатович |
| Год основания учреждения: | 1977 |
| У нас учатся: | 95 учеников, 6 воспитанников |
| У нас учат: | 13 педагогов (13 укытучы), 2 воспитателя |
Образовательный минимум
Положение об образовательном минимуме (далее ОМ)
| 2 класс | русский язык | математика | окружающий мир |
| 1 четверть | 1 четверть |
1 четверть |
|
| 2 четверть | 2 четверть | 2 четверть | |
| 3 четверть | 3 четверть | 3 четверть | |
| 4 четверть | 4 четверть | 4 четверть |
|
3 класс |
русский язык |
математика |
окружающий мир |
|
|
1 четверть | 1 четверть | 1 четверть |
|
|
2 четверть | 2 четверть | 2 четверть |
|
|
3 четверть | 3 четверть | 3 четверть |
|
|
4 четверть | 4 четверть | 4 четверть |
|
4 класс |
русский язык |
математика |
окружающий мир |
| 1 четверть | 1 четверть | 1 четверть | |
| 2 четверть | 2 четверть | 2 четверть | |
| 3 четверть | 3 четверть | 3 четверть | |
| 4 четверть | 4 четверть | 4 четверть |
|
5 класс |
русский язык |
математика |
география |
Английский язык |
| 1 четверть | 1 четверть | 1 четверть | 1 четверть | |
| 2 четверть | 2 четверть | 2 четверть | 2 четверть | |
| 3 четверть | 3 четверть | 3 четверть | 3 четверть | |
| 4 четверть | 4 четверть | 4 четверть | 4 четверть |
|
6 класс |
Русский язык |
математика |
география |
английский язык |
| 1 четверть | 1 четверть | 1 четверть | 1 четверть | |
| 2 четверть | 2 четверть | 2 четверть | 2 четверть | |
| 3 четверть | 3 четверть | 3 четверть | 3 четверть | |
| 4 четверть | 4 четверть | 4 четверть | 4 четверть |
|
7 класс |
русский язык |
математика |
биология |
физика |
| 1 четверть | 1 четверть | 1 четверть | 1 четверть | |
| 2 четверть | 2 четверть | 2 четверть | 2 четверть | |
| 3 четверть | 3 четверть | 3 четверть | 3 четверть | |
| 4 четверть | 4 четверть | 4 четверть | 4 четверть |
|
8 класс |
русский язык |
математика |
география |
химия |
| 1 четверть | 1 четверть |
1 четверть |
I четверть.docx | |
| 2 четверть | 2 четверть | 2 четверть | 2 четверть | |
| 3 четверть | 3 четверть | 3 четверть | 3 четверть | |
| 4 четверть | 4 четверть | 4 четверть | 4 четверть |











