Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Нижнекамский колледж транспортной инфраструктуры"/"Түбән Кама транспорт инфраструктурасы көллияте " дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе
Визитная карточка
| Адрес: | 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Юности, 23 |
| Телефон: | +7(855)-530-51-08;+7(855)-530-39-64 |
| E-Mail: | n.kti@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | ГАПОУ "Нижнекамский колледж транспортной инфраструктуры" |
| Руководитель: | Кадыров Алмаз Кавиевич |
| Год основания учреждения: | 1980 |
| У нас учатся: | 925 обучающихся |
| У нас учат: | 30 преподавателей, 38 мастеров |
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЁМА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, ПРОФЕССИЯМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
| БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | КОД СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ПРОФЕССИИ | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/ПРОФЕССИЯ | СРОК ОБУЧЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО МЕСТ |
| Основное общее | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 года 10 мес | 25 |
| Основное общее | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 3 года 10 мес | 25 |
| Основное общее | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 3 года 10 мес | 25 |
| Основное общее | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 года 10 мес | 25 |
| Основное общее | 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | 1 года 10 мес | 25 |
| Основное общее | 23.01.09 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | 2 года 10 мес | 25 |
| Основное общее | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 года 10 мес | 25 |
| Основное общее | 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 2 года 10 мес | 20 |
| Основное общее | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 1 года 10 мес | 25 |
| Основное общее | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) - внебюджет | 3 года 10 мес | 25 |
| ФИЛИЛАЛ (Г.АГРЫЗ, УЛ.ЛЕСОПИЛЬНАЯ 1) | ||||
| Основное общее | 23.01.09 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | 2 года 10 мес | 50 |
| Основное общее | 23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 2 года 10 мес | 25 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (Г.НИЖНЕКАМСК, УЛ. 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 7А) | ||||
| Основное общее | 12901 | Кондитер | 1 год 10 мес | 28 |
| Основное общее | 18103 | Садовник | 1 год 10 мес | 12 |
| Основное общее | 18559 | Слесарь-ремонтник | 1 год 10 мес | 28 |
| Основное общее | 19727 | Штукатур | 1 год 10 мес | 12 |
| Основное общее | 19601 | Швея | 1 год 10 мес | 12 |







