Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №17" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
Визитная карточка
Адрес: | 423578, Республики Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул.Тукая, д.35А |
Телефон: | +7(855)-539-83-97 |
E-Mail: | Dou17.Nk@tatar.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №17" НМР РТ |
Руководитель: | Жаркова Лидия Ивановна |
Год основания учреждения: | 1973 |
У нас учатся: | 165 детей |
У нас учат: | 22 педагога |
Приказ о зачислении
На основании Положения "О порядке приема, перевода, отчисления воспитанников" муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №17" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, заявления родителей и протокола согласования автоматизированной системы "Электронный детский сад",
Приказываю:
Зачислить в детский сад, следующее количество детей:
№ приказа | Дата зачисления | группа№ | возраст | Количество детей |
№1 | 15.01.2025 | 4 | 2-3 лет | 1 |
№2 | 23.01.2025 | 1 | 6мес-1 год | 1 |
№4 | 27.01.2025 | 1 | 6мес-1 год | 1 |
№8 | 03.02.2025 | 5 | 3-4 лет | 1 |
9 | 4-5 лет | 1 | ||
№9 | 06.02.2025 | 1 | 6мес - 1 год | 1 |
№10 | 18.02.2025 | 1 | 6мес - 1 год | 1 |
№12 | 03.03.2025 | 3 | 3-4 лет | 1 |
8 лог | 4-5 лет | 1 | ||
№14 | 24.03.2025 | 5 | 3-4 лет | 1 |
№16 | 04.04.2025 | 5 | 3-4 лет | 1 |
№24 | 01.07.2025 | 5 | 3-4 лет | 1 |
№26 | 09.07.2025 | 4 | 2-3 лет | 1 |
№29 | 01.08.2025 | 7 лог | 4-5 лет | 3 |
2 | 1-2 лет | 1 | ||
5 | 4-5 лет | 1 | ||
10 | 3-4 лет | 1 | ||
№30 | 04.08.2025 | 5 | 4-5 лет | 1 |
10 | 3-4 лет | 1 | ||
№31 | 06.08.2025 | 4 | 1-2 лет | 1 |
№32 | 13.08.2025 | 4 | 1-2 лет | 1 |
№33 | 14.08.2025 | 2 | 2-3 лет | 1 |
№35 | 18.08.2025 | 2 | 2-3 лет | 1 |
№36 | 19.09.2025 | 4 | 1-2 лет | 1 |
№37 | 22.08.2025 | 2 | 2-3 лет | 1 |
№40 | 25.08.2025 | 1 | 6мес-1 год | 1 |
2 | 2-3 лет | 1 | ||
№41 | 27.08.2025 | 10 | 3-4 лет | 1 |
№42 | 29.08.2025 | 1 | 6мес-1 год | 5 |
№44 | 10.09.2025 | 1 | 6мес-1год | 1 |
№45 | 18.09.2025 | 1 | 6мес-1год | 1 |
2 | 2-3 лет | 1 | ||
№46 | 19.09.2025 | 1 | 6мес-1год | 1 |
Приказываю:
Отчислить из детского сада, следующее количество детей:
№ приказа | Дата отчисления | Группа № | Возраст | Количество детей | |
№3 | 24.01.2025 | 2 | 1-2 лет | 1 | |
5 | 3-4 лет | 1 | |||
№5 | 28.01.2025 | 2 | 1-2 лет | 1 | |
№6 | 03.02.2025 | 3 | 3-4 лет | 1 | |
5 | 3-4 лет | 1 | |||
№11 | 28.02.2025 | 3 | 3-4 лет | 2 | |
6 | 5-6 лет | 2 | |||
№13 | 20.03.2025 | 6 | 5-6 лет | 1 | |
8 лог | 4-5 лет | 1 | |||
№15 | 01.04.2025 | 4 | 2-3 лет | 1 | |
№17 | 15.05.2025 | 2 | 1-2 лет | 1 | |
4 | 2-3 лет | 1 | |||
№18 | 22.05.2025 | 5 | 3-4 лет | 1 | |
№19 | 30.05.2025 | 7 лог | 6-7 лет | 9 | |
10 | 6-7 лет | 15 | |||
№20 | 26.06.2025 | 5 | 3-4 лет | 1 | |
№22 | 01.07.2025 | 1 | 6мес-1 год | 1 | |
2 | 1-2 лет | 1 | |||
7 лог | 6-7 лет | 1 | |||
5 | 3-4 лет | 1 | |||
10 | 6-7 лет | 6 | |||
№25 | 09.07.2025 | 10 | 6-7 лет | 1 | |
№27 | 14.07.2025 | 1 | 6мес-1 год | 1 | |
№28 | 01.08.2025 | 10 | 6-7 лет | 4 | |
7 лог | 6-7 лет | 1 | |||
2 | 2-3 лет | 3 | |||
№34 | 18.08.2025 | 2 | 2-3 лет | 1 | |
6 | 6-7 лет | 1 | |||
№38 | 22.08.2025 | 4 | 2-3 лет | 1 | |
№39 | 25.08.2025 | 7 | 6-7лет | 1 | |
№43 | 01.09.2025 | 1 | 6мес-1год | 3 | |
2 | 1-2 лет | 1 | |||
3 | 3-4 лет | 1 | |||
4 | 2-3 лет | 2 | |||
7 | 6-7 лет | 1 |
Приказываю:
Перевести из одной группы в другую:
№ приказа | Дата перевода | Из группы № | В группу № | возраст | колчество детей |
№7 | 03.02.2025 | 1 | 2 | 1-2 | 1 |
2 | 4 | 2-3 | 1 | ||
№23 | 01.07.2025 | 1 | 2 | 1-2 | 1 |
Навигация по разделам:
- Основные сведения о детском саде/Балалар бакчасы турында төп мәгълүматлар
- Структура и органы управления образовательной организацией/Белем бирүче оешманың структурасы һәм әгъзалары
- Документы/Документлар
- Образование/Мәгариф
- Руководство
- Педагогический состав/Педагоглар составы
- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда/Белем бирү процессының Материаль-техник тәмин ителеше һем җиһазланылыты.Уңайлы мохит
- Платные образовательные услуги/Түләүле белем бирү хезмәтләре
- Финансово-хозяйственная деятельность/Финанс хуҗалык эшчәнлеге
- Вакантные места для приема (перевода)/Тәрбияләнүчеләрне кабул итү (күчерү) өчен вакантлы урыннар/
- Стипендии и иные виды материальной поддержки/Стипендияләр һәм башка матди ярдәм төрләре
- Международное сотрудничество/Халыкара хезмәттәшлек
- Организация питания в образовательной организации
- Образовательные стандарты и требования/Белем бирү стандартлары