Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №17" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
Визитная карточка
Адрес: | 423578, Республики Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул.Тукая, д.35А |
Телефон: | +7(855)-539-83-97 |
E-Mail: | detsad17@inbox.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №17" НМР РТ |
Руководитель: | Жаркова Лидия Ивановна |
Год основания учреждения: | 1973 |
У нас учатся: | 178 детей |
У нас учат: | 22 педагога |
Приказ о зачислении
На основании Положения "О порядке приема, перевода, отчисления воспитанников" муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №17" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, заявления родителей и протокола согласования автоматизированной системы "Электронный детский сад",
Приказываю:
Зачислить в детский сад, следующее количество детей:
№ приказа | Дата зачисления | группа№ | возраст | Количество детей |
№1 | 24.01.2024 | 10 | 5-6 лет | 1 |
№3 | 01.02.2024 | 10 | 5-6 лет | 1 |
9 | 3-4 лет | 1 | ||
№4 | 12.02.2024 | 10 | 5-6 лет | 1 |
№5 | 19.02.2024 | 1 | 6 мес - 1 год | 1 |
№6 | 27.02.2024 | 6 | 4-5 лет | 1 |
№7 | 01.03.2024 | 4 | 2-3 лет | 1 |
1 | 6 мес - 1 год | 1 | ||
№8 | 05.03.2024 | 6 | 4-5 лет | 1 |
№9 | 22.03.2024 | 10 | 5-6 лет | 1 |
№10 | 01.04.2024 | 9 | 3-4 лет | 1 |
№16 | 01.07.2024 | 5 | 3-4 | 1 |
№18 | 11.07.2024 | 4 | 2-3 | 1 |
№21 | 01.08.2024 | 8 | 4-5 | 2 |
5 | 3-4 | 1 | ||
№22 | 02.08.2024 | 1 | 6мес-1 год | 1 |
№23 | 07.08.2024 | 1 | 6мес-1 год | 1 |
6 | 5-6 лет | 1 | ||
9 | 4-5 лет | 1 | ||
№24 | 13.08.2024 | 2 | 1-2 лет | 1 |
№25 | 16.08.2024 | 4 | 2-3 лет | 1 |
№26 | 20.08.2024 | 2 | 1-2 лет | 1 |
№27 | 21.08.2024 | 4 | 2-3 лет | 1 |
№28 | 23.08.2024 | 1 | 6мес-1 год | 1 |
5 | 3-4 лет | 1 | ||
№29 | 26.08.2024 | 1 | 6мес-1 год | 1 |
2 | 1-2 лет | 1 | ||
4 | 2-3 лет | 1 | ||
№31 | 27.08.2024 | 1 | 6 мес - 1 год | 1 |
6 | 5-6 лет | 1 | ||
№32 | 28.08.2024 | 4 | 2-3 лет | 2 |
9 | 4-5 лет | 2 | ||
№33 | 29.08.2024 | 1 | 6мес-1 год | 1 |
2 | 1-2 лет | 4 | ||
5 | 3-4 лет | 1 | ||
9 | 4-5 лет | 1 | ||
№35 | 02.09.2024 | 6 | 5-6 лет | 1 |
№36 | 01.10.2024 | 4 | 2-3 | 1 |
8 лог | 4-5 | 1 | ||
№38 | 03.10.2024 | 4 | 2-3 | 1 |
№39 | 07.10.2024 | 2 | 1-2 | 1 |
№40 | 15.10.2024 | 2 | 1-2 | 1 |
№41 | 21.10.2024 | 1 | 6мес-1 год | 1 |
10 | 6-7 | 1 | ||
№43 | 01.11.2024 | 8 лог | 4-5 | 2 |
№44 | 07.11.2024 | 1 | 6мес-1 год | 1 |
№46 | 13.11.2024 | 1 | 6мес-1 год | 1 |
№47 | 14.11.2024 | 1 | 6мес- 1 год | 1 |
№50 | 02.12.2024 | 4 | 2-3 | 1 |
9 | 4-5 | 1 | ||
№51 | 04.12.2024 | 5 | 3-4 | 1 |
9 | 4-5 | 1 |
Приказываю:
Отчислить из детского сада, следующее количество детей:
№ приказа | Дата отчисления | Группа № | Возраст | Количество детей | |
№2 | 01.02.2024 | 9 | 3-4 лет | 1 | |
6 | 4-5 лет | 1 | |||
4 | 2-3 лет | 1 | |||
№11 | 31.05.2024 | 5 | 6-7 лет | 9 | |
8 лог | 6-7 лет | 8 | |||
№12 | 04.06.2024 | 5 | 6-7 лет | 2 | |
№13 | 06.06.2024 | 5 | 6-7 лет | 2 | |
№14 | 13.06.2024 | 6 | 4-5 лет | 1 | |
№15 | 01.07.2024 | 1 | 6мес - 1 год | 1 | |
2 | 1-2 лет | 5 | |||
3 | 2-3 лет | 1 | |||
4 | 2-3 лет | 2 | |||
5 | 6-7 лет | 2 | |||
8 | 6-7 лет | 1 | |||
№17 | 10.07.2024 | 6 | 4-5 лет | 1 | |
№19 | 15.07.2024 | 8 | 6-7 лет | 1 | |
№20 | 01.08.2024 | 8 | 6-7 лет | 4 | |
5 | 6-7 лет | 2 | |||
2 | 1-2 лет | 3 | |||
4 | 2-3 лет | 4 | |||
6 | 4-5 лет | 2 | |||
№30 | 27.08.2024 | 2 | 1-2 лет | 1 | |
5 | 6-7 лет | 2 | |||
№34 | 09.09.2024 | 2 | 1-2 лет | 1 | |
3 | 2-3 лет | 1 | |||
№42 | 01.11.2024 | 9 | 4-5 | 1 | |
№45 | 13.11.2024 | 5 | 3-4 | 1 | |
№48 | 20.11.2024 | 4 | 2-3 | 1 | |
№49 | 02.12.2024 | 6 | 5-6 | 1 | |
7 лог | 6-7 | 1 | |||
8 лог | 4-5 | 1 |
Приказываю:
Перевести из одной группы в другую:
№ приказа | Дата перевода | Из группы № | В группу № | возраст | колчество детей |
№37 | 01.10.2024 | 1 | 2 | 1-2 | 2 |
9 | 8 лог | 4-5 | 2 |
Навигация по разделам:
- Основные сведения о детском саде/Балалар бакчасы турында төп мәгълүматлар
- Структура и органы управления образовательной организацией/Белем бирүче оешманың структурасы һәм әгъзалары
- Документы/Документлар
- Образование/Мәгариф
- Руководство
- Педагогический состав/Педагоглар составы
- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда/Белем бирү процессының Материаль-техник тәмин ителеше һем җиһазланылыты.Уңайлы мохит
- Платные образовательные услуги/Түләүле белем бирү хезмәтләре
- Финансово-хозяйственная деятельность/Финанс хуҗалык эшчәнлеге
- Вакантные места для приема (перевода)/Тәрбияләнүчеләрне кабул итү (күчерү) өчен вакантлы урыннар/
- Стипендии и иные виды материальной поддержки/Стипендияләр һәм башка матди ярдәм төрләре
- Международное сотрудничество/Халыкара хезмәттәшлек
- Организация питания в образовательной организации
- Образовательные стандарты и требования/Белем бирү стандартлары