Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №20" - Яр Чаллы шәһәренең муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе "20 нче урта гомуми белем бирү мәктәбе"
Визитная карточка
Адрес: | 423802, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, бульвар им. С. Сайдашева, д. 10 |
Телефон: | +7(855)-271-23-65 |
E-Mail: | S20.Nc@tatar.ru, sch20_chelny@mail.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБОУ «СОШ №20» |
Руководитель: | Мансурова Альбина Масгутовна |
Год основания учреждения: | 1974 |
У нас учатся: | 844 учащихся |
У нас учат: | 43 педагога |
Food
ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ
Меню на 2024-2025 учебный год
Сентябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Октябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Декабрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Май | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
/upload/storage/org1462/files/food/findex.xlsx
Меню на 2023-2024 учебный год
Сентябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Октябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Декабрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Май | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Меню на 2022-2023 учебный год
Сентябрь
|
|
Октябрь
|
|
Ноябрь
|
||||||||||||||||||
|
|
01 | 02 | 03 |
|
|
|
|
|
01 |
02
|
|
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
04
|
05
|
06
|
07
|
08 |
09
|
10
|
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
17
|
20
|
|||||
11 |
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
22 |
27
|
|||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
25
|
26
|
27
|
28 |
29
|
30
|
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь
|
|
Январь
|
|
Февраль
|
||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|
30 | 31 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Март
|
|
Апрель
|
|
Май
|
||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|