Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №121 «Сабантуй»
Визитная карточка
| Адрес: | 423827, город Набережные Челны, улица Виктора Полякова, здание 22 |
| Телефон: | +7(8552) 47-70-71 |
| E-Mail: | mbdou121.Nch@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБДОУ «Детский сад №121 «Сабантуй» |
| Руководитель: | Ахметзянова Гульназ Ринатовна |
| Год основания учреждения: | 2019 |
| У нас учатся: | 385 |
| У нас учат: | 40 |
Новостной блок
Размер родительской платы в 2026 году
Опубликовано: 01.11.2025
| Установленный Постановлением ИК от 01.11.2025 № 8988 "Об утверждении нормативов финансирования деятельности дошкольных образовательных организаций на 2026 год" | |||||
| для семей имеющих менее 3-х несовершеннолетних детей | |||||
| ДОУ (группы) | Количество часов работы ДОУ | Величина родительской платы с 1 января 2026 | в том числе: стоимость продуктов питания | ||
| от 2-х месяцев до 3-х лет | от 3-х до прекращения образовательных отношений | от 2-х месяцев до 3-х лет | от 3-х до прекращения образовательных отношений | ||
| Детский сад (группы) общеразвивающей направленности и группы комбинированной направленности | 12 | 4 187 | 4 510 | 2 503 | 3 153 |
| Десткий сад (группы) компенсирующей направленности: | |||||
| дети с фонетико-фонематическими нарушениями речи | 12 | х | 5 086 | х | 3 153 |
| Дети нуждающиеся в специальных лечебно-оздоровительных мероприятиях, в том числе часто болеющие дети | 12 | 5 575 | 5 470 | 3 247 | 3 848 |
| дети с иными отклонениями в развитии | 12 | 5 079 | 5 086 | 2 503 | 3 153 |
| Дети нуждающиеся в специальных лечебно-оздоровительных мероприятиях, в том числе часто болеющие дети | 24 | 7 089 | 6 529 | 4 058 | 4 760 |
| для семей имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей | |||||
| ДОУ (группы) | Количество часов работы ДОУ | Величина родительской платы с 1 января 2026 | в том числе: стоимость продуктов питания | ||
| от 2-х месяцев до 3-х лет | от 3-х до прекращения образовательных отношений | от 2-х месяцев до 3-х лет | от 3-х до прекращения образовательных отношений | ||
| Детский сад (группы) общеразвивающей направленности и группы комбинированной направленности | 12 | 2 094 | 2 255 | 1 251 | 1 577 |
| Десткий сад (группы) компенсирующей направленности: | |||||
| дети с фонетико-фонематическими нарушениями речи | 12 | х | 2 543 | х | 1 577 |
| Дети нуждающиеся в специальных лечебно-оздоровительных мероприятиях, в том числе часто болеющие дети | 12 | 2 788 | 2 735 | 1 624 | 1 924 |
| дети с иными отклонениями в развитии | 12 | 2 540 | 2 543 | 1 252 | 1 577 |
| Дети нуждающиеся в специальных лечебно-оздоровительных мероприятиях, в том числе часто болеющие дети | 24 | 3 545 | 3 265 | 2 029 | 2 380 |
К списку новостей








