Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский торгово-экономический техникум"
Визитная карточка
Адрес: | 420034, РТ, г. Казань, ул. Горсоветская, д. 2 (первый корпус); 420032, Республика Татарстан, город Казань, улица Энгельса, 12 (второй корпус); 420034, РТ, г. Казань, ул. Горсоветская, д. 2а (Общежитие) |
Телефон: | +7(843)-518-38-34;+7(843)-518-47-87;+7(843)-562-41-02;+7(843)-555-03-66;+7(843)-562-40-99;+7(843)-518-45-86 |
E-Mail: | ktet.res.centr@mail.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум" |
Руководитель: | Савченко Разия Фатыховна |
Год основания учреждения: | 1971 |
У нас учатся: | 1424 |
У нас учат: | 104 |
Стоимость обучения
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения по специальностям:
Базовое образование | Код специальности | Специальность | Сумма |
Основное общее | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 52 300 |
Основное общее | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 70 700 |
Основное общее | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 56 200 |
Основное общее | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 60 600 |
Основное общее | 43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | 52 300 |
Основное общее | 54.02.08 | Техника и искусство фотографии | 53 300 |
Основное общее | 43.01.09 | Повар, кондитер (ФГОС) | 73 500 |
Основное общее | 43.02.05 | Флористика | 52 300 |
Основное общее | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 60 600 |
Среднее общее | 43.01.02 | Парикмахер | 50 700 |
Среднее общее | 54.01.03 | Фотограф | 62 900 |
Реализация образовательных программ профессионального обучения для лиц, не имеющих основного общего или среднего общего образования из числа выпускников школ – интернатов для лиц с ОВЗ:
Базовое образование | Специальность | Сумма |
Основное (без получения среднего) | Повар | 86 000 |
Основное (без получения среднего) | Садовник | 89 700 |
Основное (без получения среднего) | Швея | 85 100 |