Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сокольская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района РТ/ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе " Соколка урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
| Адрес: | 422181, Республика Татарстан, Мамадышский район, с. Соколка, ул. Школьная, д. 38 |
| Телефон: | +7(855)-633-82-39 |
| E-Mail: | SSokol.Mam@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Сокольская СОШ" |
| Руководитель: | Тихонова Наталья Юрьевна |
| Год основания учреждения: | 1936 |
| У нас учатся: | 22 обучающихся (из них иностранных граждан - 0) |
| У нас учат: | 10 учителей |
Новости МБОУ "Сокольская СОШ"
Итоги недели математики и физики
Опубликовано: 23.11.2015
| ИТОГИ НЕДЕЛИ ТОЧНЫХ НАУК с 16 ноября по 21 ноября 2015 г Учитель математики Хохлов С.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 день | 2 день | итог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Математическая разминка | Заочная викторина 1 | Математическая гимнастика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Класс | Класс | Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, 11 | ||||||||||||||
| 13 | 11 | 10 | 17 | 14 | 15 | 40 | 13 | 0 | 59 | 68 | 71 | 25 | 17 | 10 | 33 | 26 | 29 | 78 | 41 | 20 | 109 | 108 | 115 | ||||||||||||||
| 3 день | итог | 4 день | итог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заочная викторина 2 | Школьные предметы | Заочная викторина 3 | Математическое домино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Класс | Класс | Класс | Класс | Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, 11 | ||
| 20 | 7 | 0 | 10 | 30 | 19 | 26 | 30 | 13 | 51 | 69 | 61 | 124 | 78 | 33 | 170 | 207 | 195 | 18 | 26 | 0 | 36 | 39 | 42 | -2 | 7 | 23 | 44 | 28 | 142 | 102 | 40 | 229 | 290 | 265 | |||
| 5 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заочная викторина 4 | ВСЕГО | Итоговое место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Класс | Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, 11 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 177 | 137 | 40 | 229 | 325 | 300 | IV | V | VI | III | I | II | ||||||||||||||||||||
К списку новостей












