• Информируем вас, что с 1 января 2024 года оценки и расписание доступны в новой версии Электронного образования по адресу ms-edu.tatar.ru. В данной версии электронного дневника вы можете продолжать смотреть ранее полученные оценки.
    С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: info.edu.tatar.ru.

Электронное образование Республики Татарстан

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лагерская основная общеобразовательная школа" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан

Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?

Визитная карточка

Адрес: 423103, Республика Татарстан, Черемшанский район, с. Лагерка, ул. 1 Мая, д. 49
Телефон: +7(843)-963-22-16
E-Mail: lagerka.school@tatar.ru
Министерство: Министерство образования и науки Республики Татарстан
Короткое название: Лагерская основная школа
Руководитель: Майоров Александр Петрович
Год основания учреждения: 2011
У нас учатся: 10 учеников
У нас учат: 8 педагогических работников

Меню ежедневного горячего питания

Ежедневное меню на 2024-2025 учебный год

Сентябрь

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
02.09.2024 03.09.2024 04.09.2024 05.09.2024 06.09.2024 07.09.2024
09.09.2024 10.09.2024 11.09.2024 12.09.2024 13.09.2024 14.09.2024
16.09.2024 17.09.2024 18.09.2024 19.09.2024 20.09.2024 21.09.2024
23.09.2024 24.09.2024 25.09.2024 26.09.2024 27.09.2024 28.09.2024
30.09.2024          

Октябрь

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
  01.10.2024 02.10.2024 03.10.2024 04.10.2024 05.10.2024
07.10.2024 08.10.2024 09.10.2024 10.10.2024 11.10.2024 12.10.2024
14.10.2024 15.10.2024 16.10.2024 17.10.2024 18.10.2024 19.10.2024
21.10.2024 22.10.2024 23.10.2024 24.10.2024 25.10.2024 26.10.2024

Ноябрь

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
      07.11.2024 08.11.2024 09.11.2024
11.11.2024 12.11.2024 13.11.2024 14,11.2024 15.11.2024 16.11.2024
18.11.2024 19.11.2024 20.11.2024 21.11.2024 22.11.2024 23.11.2024
25.11.2024 26.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 29.11.2024 30.11.2024

Декабрь

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
02.12.2024 03.12.2024 04.12.2024 05.12.2024 06.12.2024 07.12.2024
09.12.2024 10.12.2024 11.12.2024 12.12.2024 13.12.2024 14.12.2024
16.12.2024 17.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 20.12.2024 21.12.2024
23.12.2024 24.12.2024 25.12.2024 26.12.2024 27.12.2024 28.12.2024

Январь

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
      09.01.2025 10.01.2025 11.01.2025
13.01.2025 14.01.2025 15.01.2025 16.01.2025 17.01.2025 18.01.2025
20.01.2025 21.01.2025 22.01.2025 23.01.2025 24.01.2025 25.01.2025
27.01.2025 28.01.2025 29.01.2025 30.01.2025 31.01.2025  

Февраль

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
          01.02.2025
03.02.2025 04.02.2025 05.02.2025 06.02.2025 07.02.2025 08.02.2025
10.02.2025 11.02.2025 12.02.2025 13.02.2025 14.02.2025 15.02.2025
17.02.2025 18.02.2025 19.02.2025 20.02.2025 21.02.2025 22.02.2025
24.02.2025 25.02.2025 26.02.2025 27.02.2025 28.02.2025  

Март

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
          01.03.2025
03.03.2025 04.03.2025 05.03.2025 06.03.2025 07.03.2025 08.03.2025
10.03.2025 11.03.2025 12.03.2025 13.03.2025 14.03.2025 15.03.2025
17.03.2025 18.03.2025 19.03.2025 20.03.2025 21.03.2025 22.03.2025

Апрель

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
  01.04.2025 02.04.2025 03.04.2025 04.04.2025 05.04.2025
07.04.2025 08.04.2025 09.04.2025 10.04.2025 11.04.2025 12.04.2025
14.04.2025 15.04.2025 16.04.2025 17.04.2025 18.04.2025 19.04.2025
21.04.2025 22.04.2025 23.04.2025 24.04.2025 25.04.2025 26.04.2025
27.04.2025 28.04.2025 29.04.2025 30.04.2025    

Май

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
      01.05.2025 02.05.2025 03.05.2025
05.05.2025 06.05.2025 07.05.2025 08.05.2025 09.05.2025 10.05.2025
12.05.2025 13.05.2025 14.05.2025 15.05.2025 16.05.2025 17.05.2025
19.05.2025 20.05.2025 21.05.2025 22.05.2025 23.05.2025 24.05.2025
26.05.2025