Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Субашская основная общеобразовательная школа» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан/ Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы "Субаш төп гомуми белем мәктәбе" муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе
Визитная карточка
Адрес: | 422244, Россия, Республика Татарстан, Балтасинский муниципальный район, c. Верхний Субаш, ул. Школьная, д. 1 |
Телефон: | +7(843)-683-74-25 |
E-Mail: | subash15@mail.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБОУ "Субашская ООШ" Балтасинского муниципального района Республики Татарстан |
Руководитель: | Гафурзянова Зухра Габдулахатовна |
Год основания учреждения: | 1931 |
У нас учатся: | 38 обучающихся и 19 воспитанников |
У нас учат: | 9 педагогов, 2 воспитателя и 1 совместитель |
FOOD
ФЕВРАЛЬ -2023
ЯНВАРЬ-2023
2023-01-11-sm 2023-01-16-sm 2023-01-23-sm 2023-01-30-sm
2023-01-12-sm 2023-01-17-sm 2023-01-24-sm 2023-01-31-sm
2023-01-13-sm 2023-01-18-sm 2023-01-25-sm
2023-01-14-sm 2023-01-19-sm 2023-01-26-sm
ДЕКАБРЬ-2022
2022-12-05-sm 2022-12-12-sm 2022-12-19-sm 2022-12-26-sm
2022-12-06-sm 2022-12-13-sm 2022-12-20-sm 2022-12-27-sm
2022-12-07-sm 2022-12-14-sm 2022-12-21-sm
2022-12-01-sm 2022-12-08-sm 2022-12-15-sm 2022-12-22-sm
2022-12-02-sm 2022-12-09-sm 2022-12-16-sm 2022-12-23-sm
2022-12-03-sm 2022-12-10-sm 2022-12-17-sm 2022-12-24-sm
НОЯБРЬ -2022
2022-11-07-sm 2022-11-14-sm 2022-11-21-sm 2022-11-28-sm
2022-11-08-sm 2022-11-15-sm 2022-11-22-sm 2022-11-29-sm
2022-11-09-sm 2022-11-16-sm 2022-11-23-sm 2022-11-30-sm
2022-11-10-sm 2022-11-17-sm 2022-11-24-sm
2022-11-11-sm 2022-11-18-sm 2022-11-25-sm
2022-11-12-sm 2022-11-19-sm 2022-11-26-sm
ОКТЯБРЬ -2022
2022-10-01-sm 2022-10-10-sm 2022-10-17-sm 2022-10-24-sm
2022-10-03-sm 2022-10-11-sm 2022-10-18-sm 2022-10-25-sm
2022-10-04-sm 2022-10-12-sm 2022-10-19-sm 2022-10-26-sm
2022-10-05-sm 2022-10-13-sm 2022-10-20-sm 2022-10-27-sm
2022-10-06-sm 2022-10-14-sm 2022-10-21-sm 2022-10-28-sm
2022-10-07-sm 2022-10-15-sm 2022-10-22-sm
CЕНТЯБРЬ - 2022
2022-09-02-sm 2022-09-07-sm 2022-09-12-sm 2022-09-16-sm 2022-09-21-sm 2022-09-26-sm
2022-09-03-sm 2022-09-08-sm 2022-09-13-sm 2022-09-17-sm 2022-09-22-sm 2022-09-27-sm
2022-09-05-sm 2022-09-09-sm 2022-09-14-sm 2022-09-19-sm 2022-09-23-sm 2022-09-28-sm
2022-09-06-sm 2022-09-10-sm 2022-09-15-sm 2022-09-20-sm 2022-09-24-sm 2022-09-29-sm
СЕНТЯБРЬ- 2021
2021-09-01-sm 2021-09-06-sm 2021-09-13-sm 2021-09-20-sm 2021-09-27-sm
2021-09-02-sm 2021-09-07-sm 2021-09-14-sm 2021-09-21-sm 2021-09-28-sm
2021-09-03-sm 2021-09-08-sm 2021-09-15-sm 2021-09-22-sm 2021-09-29-sm
2021-09-04-sm 2021-09-09-sm 2021-09-16-sm 2021-09-23-sm 2021-09-30-sm
2021-09-10-sm 2021-09-17-sm 2021-09-24-sm
2021-09-11-sm 2021-09-18-sm 2021-09-25-sm
ОКТЯБРЬ - 2021
2021-10-01-sm 2021-10-11-sm 2021-10-18-sm 2021-10-25-sm
2021-10-02-sm 2021-10-12-sm 2021-10-19-sm 2021-10-26-sm
2021-10-04-sm 2021-10-13-sm 2021-10-20-sm 2021-10-27-sm
2021-10-05-sm 2021-10-14-sm 2021-10-21-sm 2021-10-28-sm
2021-10-06-sm 2021-10-15-sm 2021-10-22-sm 2021-10-29-sm
2021-10-07-sm 2021-10-16-sm 2021-10-23-sm 2021-10-30-sm
НОЯБРЬ - 2021
2021-11-08-sm 2021-11-15-sm 2021-11-22-sm 2021-11-29-sm
2021-11-09-sm 2021-11-16-sm 2021-11-23-sm 2021-11-30-sm
2021-11-10-sm 2021-11-17-sm 2021-11-24-sm
2021-11-11-sm 2021-11-18-sm 2021-11-25-sm
2021-11-12-sm 2021-11-19-sm 2021-11-26-sm
2021-11-13-sm 2021-11-20-sm 2021-11-27-sm
ДЕКАБРЬ - 2021
2021-12-01-sm 2021-12-06-sm 2021-12-10-sm 2021-12-15-sm 2021-12-20-sm 2021-12-25-sm
2021-12-02-sm 2021-12-07-sm 2021-12-11-sm 2021-12-16-sm 2021-12-21-sm 2021-12-27-sm
2021-12-03-sm 2021-12-08-sm 2021-12-13-sm 2021-12-17-sm 2021-12-22-sm
2021-12-04-sm 2021-12-09-sm 2021-12-14-sm 2021-12-18-sm 2021-12-23-sm
ЯНВАРЬ - 2022
2022-01-12-sm 2022-01-17-sm 2022-01-21-sm 2022-01-26-sm
2022-01-13-sm 2022-01-18-sm 2022-01-22-sm 2022-01-27-sm
2022-01-14-sm 2022-01-19-sm 2022-01-24-sm 2022-01-28-sm
2022-01-15-sm 2022-01-20-sm 2022-01-25-sm 2022-01-31-sm
ФЕВРАЛЬ - 2022
2022-02-1-sm 2022-02-8-sm 2022-02-15-sm 2022-02-22-sm
2022-02-2-sm 2022-02-9-sm 2022-02-16-sm 2022-02-24-sm
2022-02-3-sm 2022-02-12-sm 2022-02-17-sm 2022-02-25-sm
2022-02-4-sm 2022-02-11-sm 2022-02-18-sm 2022-02-28-sm
2022-02-7-sm 2022-02-14-sm 2022-02-21-sm
МАРТ - 2022
2022-03-01-sm 2022-03-09-sm 2022-03-15-sm 2022-03-21-sm 2022-03-26-sm
2022-03-02-sm 2022-03-10-sm 2022-03-16-sm 2022-03-22-sm
2022-03-03-sm 2022-03-11-sm 2022-03-17-sm 2022-03-23-sm
2022-03-04-sm 2022-03-12-sm 2022-03-18-sm 2022-03-24-sm
2022-03-05-sm 2022-03-14-sm 2022-03-19-sm 2022-03-25-sm
АПРЕЛЬ - 2022
2022-04-06-sm 2022-04-12-sm 2022-04-18-sm 2022-04-23-sm 2022-04-29-sm
2022-04-07-sm 2022-04-13-sm 2022-04-19-sm 2022-04-25-sm 2022-04-30-sm
2022-04-08-sm 2022-04-14-sm 2022-04-20-sm 2022-04-26-sm
2022-04-09-sm 2022-04-15-sm 2022-04-21-sm 2022-04-27-sm
2022-04-11-sm 2022-04-16-sm 2022-04-22-sm 2022-04-28-sm
МАЙ - 2022
2022-05-03-sm 2022-05-11-sm 2022-05-17-sm 2022-05-23-sm
2022-05-04-sm 2022-05-12-sm 2022-05-18-sm 2022-05-24-sm
2022-05-05-sm 2022-05-13-sm 2022-05-19-sm 2022-05-25-sm
2022-05-06-sm 2022-05-14-sm 2022-05-20-sm 2022-05-26-sm
2022-05-07-sm 2022-05-16-sm 2022-05-21-sm 2022-05-27-sm
_____________________
ФЕВРАЛЬ
2022-02-9.xlsx
2022-02-10.xlsx
2022-02-24.xlsx
2022-02-25.xlsx
МАРТ
АПРЕЛЬ -2022