Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Арская средняя общеобразовательная школа №6» Арского муниципального района Республики Татарстан / Татарстан Республикасы Арча муниципаль районының "Арча 6нчы номерлы урта гомуми белем мәктәбе" муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе
Визитная карточка
Адрес: | 422000, РТ, г. Арск, ул. 90 лет ТАССР, д. 42 |
Телефон: | +7(843)-663-33-30 |
E-Mail: | S6.Ars@tatar.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБОУ "АСОШ №6" |
Руководитель: | Мустафин Дилюс Фаритович |
Год основания учреждения: | 2017 |
У нас учатся: | 882 обучающихся, из них иностранных граждан 0 \ Бездә укыйлар: 882 укучы |
У нас учат: | 54 педагогических работников \ Бездә укыталар: 54 педагогик хезмәткәр |
Меню ежедневного горячего питания (1-4 класс) / Көндәлек кайнар ризык менюсы (1-4 класс)
2024 / 2025 учебный год
1-4 классы:
Календарь питания: kp2024.xlsx kp2025.xlsx Типовое меню: tm2024-sm.xlsx tm2025-sm.xlsx
1 четверть:
2024-09-02 2024-09-03 2024-09-04 2024-09-05 2024-09-06 2024-09-07
2024-09-09 2024-09-10 2024-09-11 2024-09-12 2024-09-13 2024-09-14
2024-09-16 2024-09-17 2024-09-18 2024-09-19 2024-09-20 2024-09-21
2024-09-23 2024-09-24 2024-09-25 2024-09-26 2024-09-27 2024-09-28
2024-09-30 2024-10-01 2024-10-02 2024-10-03 2024-10-04 2024-10-05
2024-10-07 2024-10-08 2024-10-09 2024-10-10 2024-10-11 2024-10-12
2024-10-14 2024-10-15 2024-10-16 2024-10-17 2024-10-18 2024-10-19
2024-10-21 2024-10-22 2024-10-23 2024-10-24 2024-10-25 2024-10-26
2 четверть:
2024-11-07 2024-11-08 2024-11-09
2024-11-11 2024-11-12 2024-11-13 2024-11-14 2024-11-15 2024-11-16
2024-11-18 2024-11-19 2024-11-20 2024-11-21 2024-11-22 2024-11-23
2024-11-25 2024-11-26 2024-11-27 2024-11-28 2024-11-29 2024-11-30
2024-12-02 2024-12-03 2024-12-04 2024-12-05 2024-12-06 2024-12-07
2024-12-09 2024-12-10 2024-12-11 2024-12-12 2024-12-13 2024-12-14
2024-12-16 2024-12-17 2024-12-18 2024-12-19 2024-12-20 2024-12-21
2024-12-23 2024-12-24 2024-12-25 2024-12-26 2024-12-27 2024-12-28
3 четверть:
2025-01-09 2025-01-10 2025-01-11
2025-01-13 2025-01-14 2024-01-15 2025-01-16 2025-01-17 2025-01-18
2025-01-20 2025-01-21 2025-01-22 2025-01-23 2025-01-24 2025-01-25
2025-01-27 2025-01-28 2025-01-29 2025-01-30 2025-01-31 2025-02-01
2025-02-03 2025-02-04 2025-02-05 2025-02-06 2025-02-07 2025-02-08
2025-02-10 2025-02-11 2025-02-12 2025-02-13 2025-02-14 2025-02-15
2025-02-17 2025-02-18 2025-02-19 2025-02-20 2025-02-21 2025-02-22
2025-02-24 2025-02-25 2025-02-26 2025-02-27 2025-02-28 2025-03-01
2025-03-03 2025-03-04 2025-03-05 2025-03-06 2025-03-07
2025-03-10 2025-03-11 2025-03-12 2025-03-13 2025-03-14 2025-03-15
2025-03-17 2025-03-18 2025-03-19 2025-03-20 2025-03-21
4 четверть:
2025-04-01 2024-04-02 2024-04-03 2024-04-04 2024-04-05
2025-04-07 2025-04-08 2024-04-09 2024-04-10 2024-04-11 2024-04-12