Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Альметьевский профессиональный колледж" / Дәүләт бюджет һөнәри белем бирү учреждениесе «Әлмәт һөнәри көллияте»
Визитная карточка
| Адрес: | 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, проспект Строителей, дом 9 а |
| Телефон: | +7(8553) 22-02-00;+7(8553) 22-27-73 |
| E-Mail: | almet.pk65@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | ГБПОУ "Альметьевский профессиональный колледж" |
| Руководитель: | Шарипова Анжела Фатыховна |
| Год основания учреждения: | 1975 |
| У нас учатся: | 1026 обучающихся |
| У нас учат: | 46 преподавателей и мастеров производственного обучения |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
По состоянию на 05.12.2025г.
| Код | Наименование специальностей, профессий и направлений подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан (чел.) за счет: | Общая числен-ность обуча-ющихся | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридичес-ких лиц |
||||
| Программа подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ): | |||||||
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
Очная | 0/0 | 66/1 | 0/0 | 39/1 | 105 |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | 0/0 | 49/0 | 0/0 | 5/0 | 54 |
| 15.02.08 | Технология машиностроения | Очная | 0/0 | 20/0 | 0/0 | 0/0 | 20 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | Очная | 0/0 | 130/0 | 0/0 | 24/1 | 154 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 24/1 | 24 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
Очная | 0/0 | 20/0 | 0/0 | 29/4 | 49 |
| 22.02.03 | Литейное производство черных и цветных металлов | Очная | 0/0 | 43/0 | 0/0 | 1/0 | 44 |
| 22.02.08 | Металлургическое производство (по видам производства) | Очная | 0/0 | 44/0 | 0/0 | 1/0 | 45 |
| 15.02.19 | Сварочное производство | Очная | 0/0 | 45/0 | 0/0 | 33/1 | 78 |
| 22.02.06 | Сварочное производство | Очная | 0/0 | 47/0 | 0/0 | 2/0 | 49 |
| 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника по отраслям) | Очная | 0/0 | 19/0 | 0/0 | 0/0 | 19 |
| Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС): | |||||||
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | Очная | 0/0 | 42/2 | 0/0 | 0/0 | 42 |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-оборудования (по отраслям) |
Очная | 0/0 | 45/0 | 0/0 | 9/0 | 54 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Очная | 0/0 | 39/1 | 0/0 | 8/0 | 47 |
| 15.01.32 | Оператор станков с программным управлением |
Очная | 0/0 | 19/0 | 0/0 | 2/0 | 21 |
| 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | Очная | 0/0 | 19/0 | 0/0 | 1/0 | 20 |
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | Очная | 0/0 | 40/1 | 0/0 | 5/0 | 45 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Очная | 0/0 | 84/0 | 0/0 | 12/1 | 96 |
| Программы профессиональной подготовки: | |||||||
| 13450 | Маляр | Очная | 0/0 | 28/1 | 0/0 | 0/0 | 28 |
| 18880 | Столяр строительный | Очная | 0/0 | 32/0 | 0/0 | 0/0 | 32 |
| ВСЕГО: | 1026 | ||||||











