Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования"Спортивная школа олимпийского резерва имени олимпийского чемпиона Ф.П.Симашева" Заинского муниципального района
Визитная карточка
| Адрес: | 423523, г. Заинск, ул. Пр. Победы, д. 1/22(а) |
| Телефон: | +7(855)-587-45-16;+7(855)-587-49-17 |
| E-Mail: | |
| Министерство: | Министерство спорта Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБУ ДО "СШОР им. ОЧ Ф.П. Симашева" ЗМР РТ |
| Тип УДО: | Спорт |
| Руководитель: | Галеев Эдуард Шайхнурович |
| Год основания учреждения: | 1982 |
| У нас учатся: | 298 |
| У нас учат: | 12 |
Новости
Открытие проката лыжного инвентаря
Опубликовано: 03.12.2018| ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | ||||||
| соревнований МБУ ДО "ДЮСШ им. олимпийского чемпиона Ф.П. Симашева" по лыжным гонкам "Смешанная эстафета" среди спортивно-оздоровительных групп, посвящённых открытию лыжного сезона 2018-2019г. в Заинском муниципальном районе | ||||||
| 01.12.2018г. л\б г. Заинск | ||||||
| температура -7С* | ||||||
| Смешанная эстафета 4х150м (2девочки+2мальчика) | ||||||
| Этап | Команда | Ф.И.О.участника | Старт | Финиш | Результат | Место |
| № 1 | Сборная-1 | 0:07:05 | 1 | |||
| 1 | Леонтьева Екатерина | 0:01:40 | 0:01:40 | |||
| 2 | Барсуков Алексей | 0:01:40 | 0:03:37 | 0:01:57 | ||
| 3 | Леонтьева Екатерина | 0:03:37 | 0:05:40 | 0:02:03 | ||
| 4 | Самигуллин Артур | 0:05:40 | 0:07:05 | 0:01:25 | ||
| № 2 | д/с "Лесная сказка" | 0:08:00 | 2 | |||
| 1 | Фадеева Кира | 0:02:01 | 0:02:01 | |||
| 2 | Рагузин Егор | 0:02:01 | 0:04:01 | 0:02:00 | ||
| 3 | Дружинина Арина | 0:04:01 | 0:06:01 | 0:02:00 | ||
| 4 | Биканов Вадим | 0:06:01 | 0:08:00 | 0:01:59 | ||
| № 3 | д/с "Лесная сказка" | 0:10:09 | 3 | |||
| 1 | Кондратьева Анна | 0:03:36 | 0:03:36 | |||
| 2 | Ибрагимов Никита | 0:03:36 | 0:05:34 | 0:01:58 | ||
| 3 | Кондратьева Анна | 0:05:34 | 0:08:11 | 0:02:37 | ||
| 4 | Ибрагимов Никита | 0:08:11 | 0:10:09 | 0:01:58 | ||
| № 4 | Сборная-2 | 0:10:19 | 4 | |||
| Волякова Раиса | 0:02:49 | 0:02:49 | ||||
| Алтынбаев Тамерлан | 0:02:49 | 0:05:50 | 0:03:01 | |||
| Разяпов Алмаз | 0:05:50 | 0:08:23 | 0:02:33 | |||
| Тихонов Алексей | 0:08:23 | 0:10:19 | 0:01:56 | |||
| Гл. судья соревнований | Ю.Л. Худяков | |||||
| Гл. секретарь соревнований | Н.В. Бухтеева | |||||
К списку новостей








