Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №209 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" Вахитовского района г.Казани / Казан шәһәре Вахитов районының "Татар телендә тәрбия һәм белем бирүче 209нчы катнаш төрдәге балалар бакчасы" автономияле мәктәпкәчә белем муниципаль учреждениесе
Визитная карточка
| Адрес: | 420108, РТ, г. Казань, ул. Мазита Гафури, д. 4а |
| Телефон: | 8-(843) - 293-14-61 |
| E-Mail: | madou.209@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МАДОУ "Детский сад № 209" Вахитовского района г.Казани |
| Руководитель: | Галимуллина Эндже Рафаилевна |
| Год основания учреждения: | 1963 |
| У нас учатся: | 160 воспитанников, из них иностранных граждан -4 |
| У нас учат: | 12 педагогов |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся / Тәрбияләнүчеләрне кабул итү (күчерү) өчен вакантлы урыннар
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся.
| 1. | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по Основной образовательной программе дошкольного образования: | 0 |
| 1.1. | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| 1.2 | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований РТ | 0 |
| 1.3 | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
| 1.4 | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет физических и(или) юридических лиц | 0 |
| 2. | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по Адаптированной образовательной программе дошкольного образования: | 0 |
| 2.1 | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| 2.2 | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований РТ | 0 |
| 2.3 | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
| 2.4 | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет физических и(или) юридических лиц | 0 |







