Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский строительный колледж"
Визитная карточка
| Адрес: | 420075, РТ, г. Казань, ул. Липатова, д. 25 |
| Телефон: | +7(843)-234-19-23 |
| E-Mail: | Kazansk.Stroitelnyy@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | ГАПОУ "КСК" |
| Руководитель: | Проснев Александр Владимирович |
| Год основания учреждения: | 1954 |
| У нас учатся: | 1672 студентов |
| У нас учат: | 86 преподавателей |
Вакантные места для приёма в ОУ / Кабул итү өчен вакантлы урыннар
Вакантные места для приема и перевода по курсам
| № п/п | Наименование профессии(специальности) | Квалификация | База | Курс | Количество мест для приема/перевода | |
| бюджет | внебюджет | |||||
| 1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | Основное общее | 1 | нет | 13 |
| 2 | нет | 8 | ||||
| 3 | нет | нет | ||||
| 4 | нет | 9 | ||||
| 2 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Старший техник | Основное общее | 1 | нет | нет |
| 2 | нет | нет | ||||
| 3 | нет | нет | ||||
| 4 | нет | 9 | ||||
| 5 | нет | 5 | ||||
| 3 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Старший техник | Среднее общее | 1 | нет | нет |
| 2 | нет | нет | ||||
| 3 | нет | 2 | ||||
| 4 | нет | 7 | ||||
| 4 | 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | Техник | Основное общее | 1 | нет | 5 |
| 2 | нет | 7 | ||||
| 3 | нет | 5 | ||||
| 4 | нет | 14 | ||||
| 5 | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Техник | Основное общее | 1 | нет | 4 |
| 2 | нет | 4 | ||||
| 3 | нет | 1 | ||||
| 4 | нет | 8 | ||||
| 6 | 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
Техник | Основное общее | 1 | нет | 5 |
| 2 | нет | 7 | ||||
| 7 | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | Основное общее | 1 | нет | 7 |
| 2 | нет | нет | ||||
| 3 | нет | нет | ||||
| 8 | 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности |
Техник | Основное общее | 1 | нет | 1 |
| 2 | нет | 14 | ||||
| 3 | нет | нет | ||||
| 4 | нет | 1 | ||||
| 9 | 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности |
Техник | Среднее общее | 1 | нет | 5 |
| 2 | нет | 9 | ||||
| 3 | нет | 6 | ||||
| 10 | 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | Техник | Основное общее | 1 | нет | нет |
| 2 | нет | нет | ||||
| 3 | нет | нет | ||||
| 11 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | Основное общее | 3 | нет | 8 |
| 12 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер, специалист по налогообложению | Среднее общее | 1 | нет | 5 |
| 2 | нет | 7 | ||||
| 3 | нет | 9 | ||||
| 13 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления, архивист |
Основное общее | 1 | нет | нет |











