Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский техникум народных художественных промыслов» / «Казан шәһәренең халык сәнгате һөнәрләре техникумы» дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениясе.
Визитная карточка
Адрес: | 420054. Республика Татарстан, г. Казань, ул. Техническая, 29А / 420054, Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Техника ур., 29А. |
Телефон: | +7(843)-278-42-37;+7(843)-278-42-47;+7(843)-278-42-57 |
E-Mail: | plnhp@mail.ru, pu-40@mail.ru; https://vk.com/ktnhp2020, приемная комиссия: ktnhpstud@mail.ru, +7(900)-326-66-38 |
Министерство: | Министерство культуры Республики Татарстан |
Короткое название: | ГАПОУ "Казанский техникум народных художественных промыслов" |
Руководитель: | Саубанова Раушания Киямутдиновна |
Год основания учреждения: | 1963 |
У нас учатся: | 349 |
У нас учат: | 34 |
Расписание занятий / Дәресләр расписаниесе
Расписание на 2024 - 2025 учебный год:
Месяц | Сентябрь | |||||||||||||||||||
Первый курс | 02.09 - 08.09 | 09.09 - 15.09 | 16.09 - 22.09 | 23.09 - 29.09 | ||||||||||||||||
Старшие курсы | 02.09 - 08.09 | 09.09 - 15.09 | 16.09 - 22.09 | 23.09 - 29.09 | ||||||||||||||||
Октябрь | ||||||||||||||||||||
Первый курс | 30.09 - 06.10 | 07.10 - 13.10 | 14.10 - 20.10 | 21.10 - 27.10 | 28.10 - 03.11 | |||||||||||||||
Старшие курсы | 30.09 - 06.10 | 07.10- 13.10 | 14.10 - 20.10 | 21.10 - 27.10 | 28.10 - 03.11 | |||||||||||||||
Ноябрь | ||||||||||||||||||||
Первый курс | 04.11 - 09.11 | 11.11 - 17.11 | 18.11 - 24.11 | 25.11 - 30.11 | ||||||||||||||||
Старшие курсы | 04.11 - 09.11 | 11.11 - 17.11 | 18.11 - 24.11 | 25.11 - 30.11 | ||||||||||||||||
Декабрь | ||||||||||||||||||||
Первый курс | 02.12 - 8.12 | 09.12 - 14.12 | 16.12 - 22.12 | 23.12 - 29.12 | ||||||||||||||||
Старшие курсы | 02.12 - 8.12 | 09.12 - 14.12 | 16.12 - 22.12 | 23.12 - 29.12 | ||||||||||||||||
Январь | ||||||||||||||||||||
Первый курс | 13.01 - 19.01 | 20.01 - 26.01 | 27.01 - 02.02 | |||||||||||||||||
Старшие курсы | 13.01 - 19.01 | 20.01 - 26.01 | 27.01 - 02.02 | |||||||||||||||||
Февраль | ||||||||||||||||||||
Первый курс | 03.02 - 09.02 | 10.02 - 16.02 | ||||||||||||||||||
Старшие курсы | 03.02 - 09.02 | 10.02 - 16.02 | ||||||||||||||||||
Март | ||||||||||||||||||||
Первый курс | ||||||||||||||||||||
Старшие курсы | ||||||||||||||||||||
Апрель | ||||||||||||||||||||
Первый курс | ||||||||||||||||||||
Старшие курсы | ||||||||||||||||||||
май | ||||||||||||||||||||
Первый курс | ||||||||||||||||||||
Старшие курсы | ||||||||||||||||||||
Июнь | ||||||||||||||||||||
Первый курс | ||||||||||||||||||||
Старшие курсы |