государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Нурлатский аграрный техникум" / "Нурлат аграр техникумы" дәүләт автоном һөнәри белем учреждениесе
Визитная карточка
| Адрес: | 423040, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Ленинградская, д. 15 |
| Телефон: | +7(843)-452-48-28 -директор, +7(843)-452-47-95 -вахта, +7(843)-452-43-10 -бухгалтерия |
| E-Mail: | pl99.nur@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | ГАПОУ "НАТ" |
| Руководитель: | Граф Алевтина Александровна |
| Год основания учреждения: | 1979 |
| У нас учатся: | 414 |
| У нас учат: | 29 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Общая численность обучающихся на 01.11.2025 г. - 414 человека
Численость обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численномти обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0 человек;
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0 человек;
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физхического и (или) юридического лица ( в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 24 человек.
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 390 человека
| № п/п | Базовое образование | Форма обучения | Код профессии/ специальности | Наименование профессии/специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего по курсам |
| 1 | Основное | Очная | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 20 | 23 | 0 | 0 | 43 |
| 2 | Основное | Очная | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 20 | 24 | 0 | 0 | 44 |
| 3 | Основное | Очная | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 0 | 25 | 25 | 20 | 70 |
| 4 | Основное | Очная | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | Основное | Очная | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 6 | Основное | Очная | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 20 | 25 | 0 | 18 | 63 |
| 7 | Основное | Очная | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет по отраслям | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 8 | Основное | Очная | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских здания | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | Основное | Очная | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 19 | 24 | 0 | 23 | 66 |
| 10 | Основное, для детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) | Очная | 19727 | Штукатур | 12 | 14 | 0 | 0 | 26 |
| 11 | Основное, для детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) | Очная | 18103 | Садовник | 12 | 14 | 0 | 0 | 26 |
| ИТОГО: | 162 | 166 | 25 | 61 | 414 |











