Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №337 комбинированного вида" Ново-Савиновского района г.Казани
Визитная карточка
Адрес: | 420094, РТ, г. Казань, ул. Голубятникова, д. 21А |
Телефон: | +7(843)-522-99-21;+7(843)-520-80-33 |
E-Mail: | madou.337@tatar.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МАДОУ "Детский сад № 337" |
Руководитель: | Буланова Гузель Ибрагимовна |
Год основания учреждения: | 1974 |
У нас учатся: | 186 воспитанников (из них иностранных граждан - 0) |
У нас учат: | 20 педагогов язык обучения русский |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан и местного бюджета
Количество детей по муниципальному заданию на 2021 год 292 детей.
Дата | Кол-во детей на 01 число месяца | Отчислено | Направлено | Зачислено | Кол-во вакнтных мест на 01 число следующего месяца | |||||||
Реквизиты приказа | Наим-е возрастной группы | Кол-во детей | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | |||||
№ | Дата | |||||||||||
январь | 292 | 2 | 2 | 4-Д | 01.02.2021 | Средняя группа №6 | 1 |
|
||||
4-Д | 01.02.2021 | Средняя группа №5 | 1 | |||||||||
февраль | 292 | 5 | 0 | 6-Д | 1 | |||||||
март | ||||||||||||
апрель | ||||||||||||
май | ||||||||||||
июнь | ||||||||||||
июль | ||||||||||||
август | ||||||||||||
сентябрь | ||||||||||||
октябрь | ||||||||||||
ноябрь | ||||||||||||
декабрь |
Вакантные места на 01.03.2021 г.