муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №82 «Солнечные лучики» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
Визитная карточка
| Адрес: | 423357, Республики Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д.55 |
| Телефон: | +7(855)-530-82-82 |
| E-Mail: | Dou82.Nk@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБДОУ "ЦРР - детский сад №82" НМР РТ |
| Руководитель: | Симачкова Светлана Борисовна |
| Год основания учреждения: | 1991 |
| У нас учатся: | 170 воспитанников |
| У нас учат: | 20 педагога |
Приказы о зачислении
| 2023 год | |||
| № | Дата | Возрастная группа | Количество детей |
| №1 | 30.01.2023 |
Группа №13 (5-6) Группа №6 (3-4) |
1 1 |
| №2 | 01.03.2023 | Группа №6 (3-4) | 1 |
| №3 | 23.03.2023 | Группа №8 (1-3) | 1 |
| №4 | 24.03.2023 | Группа №12 (2-3) | 1 |
| №5 | 12.04.2023 | Группа №7 (5-6) | 1 |
| №6 | 28.04.2023 |
Группа №7 (5-6) Группа №11 (4-5) |
1 1 |
| №7 | 08.06.2023 |
Группа №6(3-4) Группа №12 (2-3) |
1 1 |
| №8 | 09.06.2023 | Группа №4 (1-3) | 1 |
| №9 | 20.06.2023 | Группа №4 (1-3) | 1 |
| №10 | 26.06.2023 | Группа №8 (1-3) | 1 |
| №11 | 30.06.2023 |
Группа №4 (1-3) Группа №3 (2-3) |
1 4 |
| №12 | 06.07.2023 | Группа №10 (1-3) | 1 |
| №13 | 11.07.2023 | Группа №10 (1-3) | 1 |
| №14 | 18.07.2023 | Группа №10 (1-3) | 1 |
| №15 | 25.07.2023 | Группа №10 (1-3) | 1 |
| №16 | 26.07.2023 |
Группа №4 (1-3) Группа №2 (1-2) |
2 2 |
| №17 | 27.07.2023 | Группа №2 (1-2) | 1 |
| №18 | 01.08.2023 |
Группа №13 (5-6) Группа №8 (1-3) Группа №12 (2-3) Группа №4 (1-3) Группа №10 (1-3) Группа №2 (1-2) |
1 1 1 1 1 1 |
| №19 | 03.08.2023 |
Группа №2 (1-2) Группа №4 (1-3) |
1 1 |
| №20 | 07.08.2023 |
Группа №4 (1-3) Группа №6 (3-4) |
1 1 |
| №21 | 09.08.2023 |
Группа №4 (1-3) Группа №10 (1-3) |
1 1 |
| №22 | 10.08.2023 |
Группа №4 (1-3) Группа №2 (1-2) |
1 1 |
| №23 | 15.08.2023 | Группа №10 (1-3) | 2 |
| №24 | 17.08.2023 |
Группа №4 (1-3) Группа №2 (1-2) |
1 1 |
| №25 | 21.08.2023 | Группа №4 (1-3) | 1 |
| №26 | 24.08.2023 | Группа №8 (1-3) | 1 |
| №27 | 29.08.2023 | Группа №10 (1-3) | 2 |
| №28 | 01.09.2023 |
Группа №2 (1-2) Группа №10 (1-3) Группа 4 (1-3) Группа №12 (3-4) Группа №3 (3-4) Группа №7 (6-7) Группа №9 (4-5) |
7 5 3 1 2 1 1 |
| №29 | 11.09.2023 | Группа №8 (2-3) | 1 |
| №30 | 28.09.2023 | Группа №10 (1-3) | 1 |
| №31 | 02.10.2023 | Группа №10 (1-3) | 1 |
| №32 | 05.10.2023 |
Группа №8 (2-3) Группа №4 (1-3) |
1 1 |
| №33 | 17.10.2023 | Группа №9 (4-5) | 1 |
| №34 | 18.10.2023 | Группа №12 (3-4) | 1 |
| №35 | 20.10.2023 |
Группа №8 (2-3) Группа №2 (1-2) |
1 1 |
| №36 | 20.11.2023 | Группа №4 (1-3) | 1 |
| №37 | 27.11.2023 | Группа №10 (1-3) | 1 |
| №38 | 08.12.2023 | Группа №2 (1-2) | 1 |
| №39 | 20.12.2023 | Группа №2 (1-2) | 1 |
| 2024 год | |||
| №1 | 09.01.2024 |
Группа №2 (1-2) Группа №4 (1-3) Группа №6 (4-5) Группа №7 (6-7) Группа №8 (2-3) Группа №10 (1-3) Группа №12 (3-4) Группа №9 (4-5) |
2 1 1 1 2 5 1 1 |
| №2 | 22.01.2024 | Группа №7 (6-7) | 1 |
| №3 | 01.02.2024 | Группа №3 (3-4) | 1 |
| №4 | 01.03.2024 | Группа №10 (1-3) | 1 |
| №5 | 10.06.2024 | Группа №10 (1-3) | 1 |
| №6 | 25.06.2024 | Группа №10 (1-3) | 1 |
| №7 | 27.06.2024 | Группа №3 (3-4) | 1 |
| №8 | 16.07.2024 | Группа №4 (1-3) | 1 |
| №9 | 18.07.2024 | Группа №10 (1-3) | 2 |
| №10 | 25.07.2024 | Группа №10 (1-3) | 2 |
| №11 | 01.08.2024 |
Группа №1 (3-4) Группа №11 (6-7) Группа №10 (2-3) |
1 1 2 |
| №12 | 08.08.2024 | Группа №8 (1-2) | 1 |
| №13 | 13.08.2024 | Группа №8 (1-2) | 2 |
| №14 | 15.08.2024 | Группа №8 (1-2) | 1 |
| №15 | 20.08.2024 | Группа №8 (1-2) | 1 |
| №16 | 21.08.2024 | Группа №1 (3-4) | 1 |
| №17 | 22.08.2024 | Группа №8 (1-2) | 1 |
| №18 | 28.08.2024 | Группа №6 (5-6) | 1 |
| №19 | 29.08.2024 |
Группа №1 (3-4) Группа №10 (2-3) Группа №8 (1-2) |
1 1 6 |
| №20 | 01.09.2024 |
Группа №6 (5-6) Группа №1 (3-4) |
2 2 |
| №21 | 14.10.2024 | Группа №8 (1-2) | 1 |
| №22 | 01.11.2024 |
Группа №6 (5-6) Группа №9 (5-6) |
1 1 |
| №23 | 19.11.2024 | Группа №4 (2-3) | 1 |
| №24 | 20.11.2024 | Группа №2 (2-3) | 1 |
| №25 | 26.11.2024 | Группа №8 (1-2) | 1 |
| 2025 год | |||
| №1 | 10.01.2025 | Группа №8(1-2) | 1 |
| №2 | 03.02.2025 |
Группа №1(3-4) Группа №2(2-3) Группа №6(5-6) Группа №12(4-5) |
1 2 1 1 |
| №3 | 17.02.2025 | Группа №2(2-3) | 1 |
| №4 | 21.02.2025 | Группа №8(1-2) | 1 |
| №5 | 05.03.2025 | Группа №8 (1-2) | 1 |
| №6 | 08.07.2025 |
Группа №4 (2-3) Группа №12 (4-5) |
1 1 |
| №7 | 04.08.2025 | Группа №5 (1-3) | 2 |
| №8 | 06.08.2025 | Группа № 4 (2-3) | 1 |
| №9 | 11.08.2025 | Группа №4 (2-3) | 2 |
| №10 | 13.08.2025 | Группа №4 (2-3) | 1 |
| №11 | 18.08.2025 |
Группа №4 (2-3) Группа №2 (1-2) |
1 1 |
| №12 | 27.08.2025 | Группа №5 (1-3) | 1 |
| №13 | 01.09.2025 |
Группа №5 (1-3) Группа №4 (2-3) |
8 2 |
| №14 | 18.09.2025 |
Группа №5 (1-3) Группа №4 (2-3) |
1 1
|
| №15 | 25.09.2025 | Группа №5 (1-3) | 1 |
| №16 | 07.10.2025 | Группа №4 (2-3) | 1 |
| №17 | 16.10.2025 | Группа №4 (2-3) | 1 |
| №18 | 01.11.2025 |
Группа №12 (5-6) Группа №10 (1-3) |
2 1 |







