Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №66" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
Визитная карточка
Адрес: | 423582, Республики Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр.Химиков, 93А |
Телефон: | +7(855)-539-00-53 |
E-Mail: | dc-66@mail.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №66" НМР РТ |
Руководитель: | Заянова Венера Ханифовна |
Год основания учреждения: | 1986 |
У нас учатся: | 227 |
У нас учат: | 20 |
Выписка из приказа об отчислении детей из ДОУ
с Января 2024г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 01.02.2024 | 3 |
1-3 |
1 |
2 | 27.04.2024 | 7 | 3-4 | 1 |
3 | 28.05.2024 | 8 |
5-6 6-7 |
1 17 |
4 | 28.06.2024 | 10 |
5-6 6-7 |
1 6 |
5 | 02.08.2024 | 16 |
1-3 6-7 |
1 3 |
6 | 29.08.2024 | 24 | 1-3 | 1 |
7 | 28.12.2024 | 37 | 3-4 | 1 |
с Января 2023г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 01.03.2023 | 3 |
1-3 |
1 |
2 | 31.03.2023 | 5 |
4-5 6-7 |
1 1 |
3 | 28.04.2023 | 6 |
1-3 4-5 6-7 |
1 1 1 |
4 | 31.05.2023 | 7 |
4-5 6-7 |
1 28 |
5 | 30.06.2023 | 11 |
3-4 6-7 |
1 1 |
6 | 31.07.2023 | 18 |
6-7 1-3 5-6 4-5 3-4 |
7 3 3 1 1 |
7 | 11.08.2023 | 22 | 5-6 | 1 |
8 | 29.08.2023 | 27 |
6-7 3-4 |
5 2 |
9 | 13.09.2023 | 30 | 5-6 | 1 |
10 | 29.09.2023 | 32 |
1-3 3-4 |
3 4 |
11 | 31.10.2023 | 34 |
1-3 3-4 |
2 3 |
12 | 30.11.2023 | 35 |
3-4 4-5 5-6 6-7 |
1 4 2 3 |
13 | 29.12.2023 | 4 |
1-3 5-6 |
3 1 |
с Января 2022г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 31.01.2022 | 2 |
5-6 6-7 |
1 1 |
2 | 28.02.2022 | 4 |
1-3 4-5 |
2 1 |
3 | 31.03.2022 | 6 |
1-3 4-5 6-7 |
1 1 1 |
4 | 29.04.2022 | 10 |
1-3 3-4 5-6 |
2 2 2 |
5 | 31.05.2022 | 12 |
1-3 5-6 6-7 |
1 1 25 |
6 | 09.06.2022 | 13 | 6-7 | 1 |
7 | 30.06.2022 | 17 |
3-4 6-7 |
3 2 |
8 | 19.07.2022 | 23 | 6-7 | 2 |
9 | 29.07.2022 | 24 |
1-3 3-4 6-7 |
2 2 6 |
10 | 17.08.2022 | 27 |
1-3 3-4 5-6 |
1 1 1 |
11 | 19.08.2022 | 28 | 6-7 | 3 |
12 | 22.08.2022 | 29 | 6-7 | 1 |
13 | 31.08.2022 | 31 |
3-4 5-6 |
1 3 |
14 | 30.09.2022 | 36 | 5-6 | 1 |
15 | 01.11.2022 | 39 |
1-3 3-4 4-5 |
1 2 1 |
16 | 08.11.2022 | 40 | 3-4 | 1 |
17 | 30.11.2022 | 41 | 6-7 | 1 |
18 | 20.12.2022 | 42 | 5-6 | 1 |
с Январь, 2021г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей | |
1 | 29.01.2021 | 1 | 3-4 | 1 | |
2-3 | 1 | ||||
2 | 01.02.2021 | 2 | 6-7 | 1 | |
3 | 26.02.2021 | 3 | 5-6 | 1 | |
4 | 30.04.2021 | 15 | 6-7 | 1 | |
5 | 31.05.2021 | 16 | 6-7 | 34 | |
6 | 21.06.2021 | 21 | 6-7 | 1 | |
7 | 30.06.2021 | 22 | 6-7 | 6 | |
5-6 | 1 | ||||
8 | 30.07.2021 | 31 | 1-3 | 1 | |
3-4 | 2 | ||||
5-6 | 5 | ||||
6-7 | 3 | ||||
9 | 27.08.2021 | 39 | 6-7 | 1 | |
10 | 31.08.2021 | 40 | 3-4 | 1 | |
4-5 | 1 | ||||
6-7 | 1 | ||||
11 | 30.09.2021 | 48 | 3-4 | 1 | |
4-5 | 2 | ||||
12 | 29.10.2021 | 55 | 1-3 | 3 | |
13 | 12.11.2021 | 57 | 1-3 | 1 | |
14 | 22.11.2021 | 58 | 3-4 | 1 | |
15 | 30.11.2021 | 59 | 1-3 | 1 | |
5-6 | 2 | ||||
16 | 30.12.2021 | 61 | 1-3 | 1 | |
3-4 | 1 | ||||
5-6 | 1 |
Ноябрь, 2020г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 18.11.2020 | 47 | 3-4 | 1 |
4-5 | 1 | |||
2 | 30.11.2020 | 49 | 3-4 | 2 |
4-5 | 1 |
Октябрь, 2020г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 01.10.2020 | 42 | 4-5 | 1 |
2 | 05.10.2020 | 43 | 4-5 | 1 |
3 | 30.10.2020 | 45 | 2-3 | 1 |
3-4 | 1 |
Сентябрь, 2020г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 02.09.2020 | 36 | 2-3 | 1 |
3-4 | 2 | |||
4-5 | 2 | |||
5-6 | 1 | |||
6-7 | 1 | |||
2 | 08.09.2020 | 38 | 5-6 | 1 |
6-7 | 1 | |||
3 | 15.09.2020 | 40 | 5-6 | 1 |
4 | 22.09.2020 | 41 | 2-3 | 1 |
Август, 2020г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 01.08.2020 | 27 | 4-5 | 2 |
5-6 | 1 | |||
2 | 05.08.2020 | 28 | 3-4 | 1 |
6-7 | 1 | |||
3 | 06.08.2020 | 29 | 5-6 | 1 |
4 | 14.08.2020 | 31 | 6-7 | 1 |
5 | 17.08.2020 | 32 | 2-3 | 1 |
6 | 26.08.2020 | 33 | 6-7 | 2 |
7 | 28.08.2020 | 35 | 6-7 | 3 |
Июль, 2020г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 01.07.2020 | 20 | 2-3 | 3 |
3-4 | 1 | |||
4-5 | 2 | |||
6-7 | 2 | |||
2 | 14.07.2020 | 22 | 2-3 | 1 |
3 | 23.07.2020 | 25 | 2-3 | 1 |
Июнь, 2020г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 01.06.2020 | 16 | 4-5 | 1 |
6-7 | 9 | |||
2 | 09.06.2020 | 17 | 3-4 | 1 |
3 | 15.06.2020 | 18 | 4-5 | 1 |
4 | 19.06.2020 | 19 | 6-7 | 1 |
Май, 2020г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 08.05.2020 | 11 | 6-7 | 7 |
2 | 13.05.2020 | 12 | 3-4 | 1 |
6-7 | 4 | |||
3 | 20.05.2020 | 13 | 6-7 | 1 |
4 | 25.05.2020 | 14 | 6-7 | 1 |
5 | 29.05.2020 | 15 | 4-5 | 1 |
6-7 | 1 |
Апрель, 2020г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 01.04.2020 | 6 | 2-3 | 1 |
4-5 | 1 | |||
6-7 | 5 | |||
2 | 03.04.2020 | 7 | 6-7 | 4 |
3 | 07.04.2020 | 8 | 6-7 | 3 |
4 | 24.04.2020 | 9 | 6-7 | 1 |
5 | 29.04.2020 | 10 | 6-7 | 3 |
Февраль, 2020г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 28.02.2020 | 5 | 2-3 | 2 |
Январь, 2020г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 09.01.2020 | 1 | 6-7 | 1 |
2 | 17.01.2020 | 2 | 5-6 | 1 |