Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №66" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
Визитная карточка
Адрес: | 423582, Республики Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр.Химиков, 93А |
Телефон: | +7(855)-539-00-53 |
E-Mail: | dc-66@mail.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №66" НМР РТ |
Руководитель: | Заянова Венера Ханифовна |
Год основания учреждения: | 1986 |
У нас учатся: | 227 |
У нас учат: | 20 |
Выписка из приказа о зачислении детей в ДОУ
с Января 2025г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 21.01.2025 | 1 |
4-5 |
1 |
с Января 2024г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 09.01.2024 | 1 |
1-3 3-4 4-5 5-6 |
2 1 1 1 |
2 | 11.01.2024 | 2 | 4-5 | 1 |
3 | 01.02.2024 | 3 | 1-3 | 1 |
4 | 01.03.2024 | 4 | 1-3 | 1 |
5 | 17.04.2024 | 5 |
1-3 5-6 |
1 1 |
6 | 19.04.2024 | 6 | 1-3 | 2 |
7 | 26.06.2024 | 9 | 1-3 | 2 |
8 | 03.07.2024 | 11 | 1-3 | 2 |
9 | 15.07.2024 | 12 | 1-3 | 1 |
10 | 18.07.2024 | 13 | 1-3 | 1 |
11 | 23.07.2024 | 14 | 3-4 | 1 |
12 | 25.07.2024 | 15 | 1-3 | 1 |
13 | 02.08.2024 | 16 |
1-3 3-4 |
3 2 |
14 | 06.08.2024 | 17 | 1-3 | 1 |
15 | 14.08.2024 | 18 | 1-3 | 4 |
16 | 15.08.2024 | 19 | 1-3 | 1 |
17 | 20.08.2024 | 20 | 1-3 | 8 |
18 | 22.08.2024 | 21 | 1-3 | 4 |
19 | 23.08.2024 | 22 | 1-3 | 6 |
20 | 26.08.2024 | 23 |
1-3 6-7 |
4 1 |
21 | 29.08.2024 | 24 | 6-7 | 1 |
22 | 06.09.2024 | 25 | 1-3 | 1 |
23 | 24.09.2024 | 26 | 4-5 | 1 |
24 | 01.10.2024 | 28 | 3-4 | 1 |
25 | 07.10.2024 | 29 | 3-4 | 1 |
26 | 11.10.2024 | 30 | 1-3 | 1 |
27 | 28.10.2024 | 31 | 1-3 | 1 |
28 | 30.10.2024 | 32 | 1-3 | 1 |
29 | 01.11.2024 | 33 | 3-4 | 1 |
30 | 29.11.2024 | 35 | 1-3 | 1 |
31 | 02.12.2024 | 36 | 1-3 | 2 |
с Января 2023г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 19.01.2023 | 1 | 1-3 | 1 |
2 | 01.03.2023 | 2 |
1-3 5-6 |
3 2 |
3 | 02.03.2023 | 3 | 1-3 | 1 |
4 | 17.03.2023 | 4 | 1-3 | 1 |
5 | 05.06.2023 | 8 |
1-3 |
1 |
6 | 09.06.2023 | 9 | 1-3 | 1 |
7 | 15.06.2023 | 10 |
1-3 3-4 |
1 1 |
8 | 05.07.2023 | 12 |
1-3 4-5 |
3 1 |
9 | 10.07.2023 | 13 | 1-3 | 8 |
10 | 14.07.2023 | 14 | 1-3 | 2 |
11 | 17.07.2023 | 15 |
5-6 1-3 |
1 2 |
12 | 21.07.2023 | 16 | 1-3 | 2 |
13 | 24,07,2023 | 17 | 1-3 | 3 |
14 | 01.08.2023 | 19 |
1-3 3-4 |
1 1 |
15 | 03.08.2023 | 20 | 3-4 | 1 |
16 | 08.08.2023 | 21 | 1-3 | 2 |
17 | 11.08.2023 | 22 |
1-3 3-4 |
5 1 |
18 | 18.08.2023 | 23 | 1-3 | 5 |
19 | 21.08.2023 | 24 |
1-3 5-6 |
1 1 |
20 | 25.08.2023 | 25 |
1-3 6-7 |
1 1 |
21 | 28.08.2023 | 26 | 1-3 | 1 |
22 | 01.09.2023 | 28
|
1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 |
9 6 4 4 10 |
23 | 22.09.2023 | 31 |
4-5 6-7 |
1 1 |
24 | 02.10.2023 | 32 |
1-3 4-5 |
2 1 |
25 | 01.12.2023 | 36 |
4-5 5-6 6-7 |
4 2 3 |
26 | 06.12.2023 | 37 | 1-3 | 1 |
с Января 2022г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 18.01.2022 | 1 | 1-3 | 1 |
2 | 11.02.2022 | 3 | 1-3 | 1 |
3 | 25.03.2022 | 5 | 1-3 | 1 |
4 | 01.04.2022 | 7 | 3-4 | 1 |
5 | 06.04.2022 | 8 | 1-3 | 5 |
6 | 11.04.2022 | 9 |
1-3 3-4 |
2 1 |
7 | 04.05.2022 | 11 |
1-3 3-4 |
2 1 |
8 | 10.06.2022 | 14 | 1-3 | 1 |
9 | 21.06.2022 | 15 | 1-3 | 1 |
10 | 23.06.2022 | 16 | 1-3 | 1 |
11 | 01.07.2022 | 18 |
1-3 3-4 4-5 5-6 |
1 1 1 1 |
12 | 08.07.2022 | 19 | 1-3 | 1 |
13 | 11.07.2022 | 20 | 1-3 | 1 |
14 | 13.07.2022 | 21 | 1-3 | 1 |
15 | 14.07.2022 | 22 | 1-3 |
1 |
16 | 29.07.2022 | 24 | 1-3 | 1 |
17 | 04.08.2022 | 25 | 1-3 | 3 |
18 | 12.08.2022 | 26 | 1-3 | 2 |
19 | 17.08.2022 | 27 | 1-3 | 15 |
20 | 19.08.2022 | 28 | 1-3 | 3 |
21 | 22.08.2022 | 29 | 1-3 | 1 |
22 | 31.08.2022 | 31 | 3-4 | 1 |
23 | 02.09.2022 | 32 |
1-3 3-4 4-5 |
9 1 1 |
24 | 12.09.2022 | 33 | 1-3 | 1 |
25 | 16.09.2022 | 34 |
1-3 5-6 |
1 1 |
26 | 27.09.2022 | 35 | 1-3 | 1 |
27 | 03.10.2022 | 37 | 5-6 | 1 |
28 | 25.10.2022 | 38 | 4-5 | 1 |
29 | 01.11.2022 | 39 | 5-6 | 1 |
30 | 20.12.2022 | 42 | 5-6 | 1 |
с Январь, 2021г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 01.02.2021 | 2 | 2-3 | 1 |
4-5 | 2 | |||
6-7 | 1 | |||
2 | 12.03.2021 | 4 | 5-6 | 1 |
3 | 22.03.2021 | 5 | 1-3 | 1 |
4 | 24.03.2021 | 6 | 1-3 | 1 |
5 | 30.03.2021 | 7 | 1-3 | 1 |
6 | 31.03.2021 | 8 | 1-3 | 1 |
7 | 01.04.2021 | 9 | 5-6 | 1 |
1-3 | 1 | |||
6-7 | 1 | |||
8 | 02.04.2021 | 10 | 6-7 | 1 |
3-4 | 1 | |||
9 | 12.04.2021 | 11 | 1-2 | 1 |
10 | 16.04.2021 | 12 | 1-3 | 1 |
11 | 21.04.2021 | 13 | 1-3 | 1 |
12 | 23.04.2021 | 14 | 1-3 | 1 |
13 | 03.06.2021 | 17 | 1-3 | 1 |
14 | 10.06.2021 | 18 | 1-3 | 1 |
15 | 10.06.2021 | 19 | 3-4 | 1 |
16 | 18.06.2021 | 20 | 1-3 | 1 |
17 | 01.07.2021 | 23 | 1-3 | 4 |
18 | 02.07.2021 | 24 | 1-3 | 2 |
19 | 05.07.2021 | 25 | 1-3 | 1 |
20 | 06.07.2021 | 26 | 1-2 | 1 |
21 | 08.07.2021 | 27 | 1-3 | 6 |
22 | 19.07.2021 | 28 | 1-3 | 1 |
3-4 | 1 | |||
6-7 | 1 | |||
23 | 27.07.2021 | 29 | 1-3 | 1 |
24 | 28.07.2021 | 30 | 5-6 | 1 |
25 | 02.08.2021 | 32 | 6-7 | 1 |
1-3 | 4 | |||
1-2 | 4 | |||
4-5 | 1 | |||
26 | 03.08.2021 | 33 | 1-3 | 1 |
1-2 | 1 | |||
27 | 04.08.2021 | 34 | 1-3 | 1 |
28 | 09.08.2021 | 35 | 1-2 | 2 |
1-3 | 1 | |||
29 | 10.08.2021 | 36 | 1-2 | 1 |
30 | 13.08.2021 | 37 | 1-2 | 1 |
31 | 26.08.2021 | 38 | 1-3 | 1 |
32 | 01.09.2021 | 41/1 | 1-3 | 3 |
4-5 | 1 | |||
5-6 | 2 | |||
33 | 03.09.2021 | 42 | 1-3 | 1 |
34 | 08.09.2021 | 43 | 3-4 | 1 |
1-3 | 1 | |||
35 | 10.09.2021 | 44 | 1-3 | 1 |
36 | 15.09.2021 | 45 | 1-2 | 1 |
37 | 21.09.2021 | 46 | 4-5 | 1 |
1-3 | 1 | |||
38 | 29.09.2021 | 47 | 1-2 | 1 |
39 | 30.09.2021 | 48 | 1-3 | 1 |
40 | 01.10.2021 | 49 | 3-4 | 1 |
41 | 04.10.2021 | 50 | 1-2 | 2 |
42 | 11.10.2021 | 51 | 3-4 | 1 |
43 | 15.10.2021 | 52 | 4-5 | 1 |
6-7 | 1 | |||
44 | 20.10.2021 | 53 | 3-4 | 1 |
45 | 22.10.2021 | 54 | 6-7 | 1 |
46 | 03.11.2021 | 56 | 1-2 | 4 |
47 | 22.12.2021 | 60 | 3-4 | 1 |
Декабрь, 2020г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 03.12.2020 | 50 | 4-5 | 1 |
3-4 | 1 | |||
2 | 09.12.2020 | 51 | 2-3 | 1 |
3 | 10.12.2020 | 52 | 2-3 | 1 |
4 | 15.12.2020 | 53 | 2-3 | 2 |
5 | 17.12.2020 | 54 | 2-3 | 1 |
Ноябрь, 2020г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 02.11.2020 | 46 | 1-3 | 1 |
2 | 18.11.2020 | 47 | 4-5 | 1 |
3 | 25.11.2020 | 48 | 1-3 | 1 |
Октябрь, 2020г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 05.10.2020 | 43 | 2-3 | 1 |
2 | 13.10.2020 | 44 | 3-4 | 2 |
Сентябрь, 2020г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 01.09.2020 | 35 | 2-3 | 3 |
2 | 03.09.2020 | 37 | 2-3 | 1 |
3 | 08.09.2020 | 38 | 2-3 | 2 |
4 | 11.09.2020 | 39 | 2-3 | 7 |
5 | 21.09.2020 | 40 | 2-3 | 1 |
Август, 2020г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 05.08.2020 | 28 | 2-3 | 4 |
2 | 12.08.2020 | 30 | 2-3 | 5 |
3 | 14.08.2020 | 31 | 2-3 | 1 |
4 | 26.08.2020 | 33 | 2-3 | 1 |
Июль, 2020г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 01.07.2020 | 20 | 2-3 | 1 |
2 | 07.07.2020 | 21 | 3-4 | 3 |
3 | 17.07.2020 | 23 | 2-3 | 2 |
4 | 20.07.2020 | 24 | 3-4 | 1 |
5 | 23.07.2020 | 25 | 2-3 | 4 |
6 | 27.07.2020 | 26 | 2-3 | 2 |
Июнь, 2020г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 09.06.2020 | 17 | 3-4 | 2 |
Февраль, 2020г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 17.02.2020 | 3 | средняя | 1 |
2 | 25.02.2020 | 4 | вторая младшая | 1 |
Декабрь, 2019г.
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 06.12.2019 | 50 | вторая младшая | 1 |
Ноябрь, 2019 год
№ п/п | Дата | Реквизиты приказов | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 01.11.2019 | 49 | первая младшая | 2 |
Октябрь, 2019 год
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная категория | Количество детей |
1 | 17.10.2019 | 47 | дошкольная | 1 |
первая младшая | 3 | |||
2 | 23.10.2019 | 48 | первая младшая | 1 |
вторая младшая | 1 |
Сентябрь, 2019 год
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
1 | 04.09.2019 | 38 | дошкольная | 2 |
вторая младшая | 1 | |||
2 | 11.09.2019 | 40 | первая младшая | 2 |
3 | 16.09.2019 | 42 | вторая младшая | 1 |
4 | 18.09.2019 | 43 | первая младшая | 2 |
5 | 20.09.2019 | 44 | первая младшая | 1 |
6 | 24.09.2019 | 45 | вторая младшая | 1 |
Навигатор по спецразделу