МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №34 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Набережные Челны
Визитная карточка
| Адрес: | 423826, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Новый город, ул. Ш.Усманова, д. 110 (49/04) |
| Телефон: | +7(855)-254-03-03 |
| E-Mail: | S34.Nc@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МАОУ "СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов" |
| Руководитель: | Максимова Наталья Владимировна |
| Год основания учреждения: | 1980 |
| У нас учатся: | 1175 учащихся, 46 классов |
| У нас учат: | 64 педагогических работников |
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ/КАБУЛ ИТҮ (КҮЧҮ) ӨЧЕН ВАКАНТЛЫ УРЫННАР
Информация о наличии свободных мест для зачисления обучающихся в МАОУ "СОШ № 34 с углубленным изучением отдельных предметов" на 2025-2026 учебный год
(по состоянию на 22.08.2026 г.)
| Класс | Количество классов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Образовательная программа начального общего образования | ||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Образовательная программа основного общего образования | ||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образовательная программа среднего общего образования | ||||||
| 10 | 2 | Зачисление на рейтинговой основе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технологический профиль - 0; | ||||||
| естественно-научный профиль - 0. | ||||||
| 11 | 2 | Зачисление на рейтинговой основе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технологический профиль - 0; | ||||||
| естественно-научный профиль - 0; | ||||||
| Итого: | 48 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
Информация о наличии свободных мест для зачисления первоклассников в МАОУ "СОШ № 34 с углубленным изучением отдельных предметов" на 2026-2027 учебный год
(по состоянию на 22.08.2026 г.)
Планируемое количество классов - 3.
Планируемое число обучающихся - 150.
Количество принятых заявлений - 140.
Количество свободных мест - 10.
Информация о наличии свободных мест для зачисления в 10-е классы в МАОУ "СОШ № 34 с углубленным изучением отдельных предметов" на 2026-2027 учебный год
(по состоянию на 22.08.2026 г.)
Планируемое количество классов - 2.
Планируемое число обучающихся - 50.
Количество принятых заявлений - 35.
Количество свободных мест - 0.












