Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад комбинированного вида №14 «Зернышко»/"Бөртеккәй" 14нче катнаш төрдәге балалар бакчасы" муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениясе
Визитная карточка
Адрес: | Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 98 (47/24) |
Телефон: | +7(855)-256-83-76;+7(855)-254-99-89 |
E-Mail: | sad014@list.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №14 "Зернышко" |
Руководитель: | Чернова Елена Николаевна |
Год основания учреждения: | 1982 |
У нас учатся: | 149 ребенка |
У нас учат: | 24 педагога |
Выписки из приказов ДОУ о зачислении, отчислении детей
дата | №приказа | наименование приказа | № группы | количество детей | списочный состав воспитанников ДОУ |
08.05.2024 | 7 | отчисление | 4 | 1 | 153 |
31.05.2024 | 8 | отчисление |
1 2 12 10 |
1 3 4 10 |
133 |
03.06.2024 | 9 | зачисление | 4 | 1 | 134 |
13.06.2024 | 10 | зачисление | 1 | 1 | 135 |
19.06.2024 | 11 | отчисление | 3 | 1 | 134 |
28.06.2024 | 12 | отчисление |
3 12 10 5 |
2 1 3 1 |
127 |
31.07.2024 | 13 | отчисление | 3 | 1 | 126 |
01.08.2024 | 14 | зачисление |
6 7 4 |
3 2 1 |
133 |
05.08.2024 | 15 | зачисление |
4 6 7 |
1 1 2 |
137 |
06.08.2024 | 16 | отчисление | 7 | 1 | 136 |
07.08.2024 | 17 | зачисление | 7 | 1 | 137 |
08.08.2024 | 18 | отчисление | 6 | 1 | 136 |
09.08.2024 | 19 | зачисление | 7 | 1 | 137 |
12.08.2024 | 20 | зачисление | 6 | 1 | 138 |
13.08.2024 | 21 | зачисление | 7 | 1 | 139 |
16.08.2024 | 22 | отчисление |
4 7 |
1 1 |
137 |
19.08.2024 | 23 | зачисление | 4 | 1 | 138 |
20.08.2024 | 24 | отчисление | 6 | 1 | 137 |
22.08.2024 | 25 | отчисление | 4 | 1 | 136 |
27.08.2024 | 26 | отчисление | 1 | 1 | 135 |
28.08.2024 | 27 | зачисление | 6 | 1 | 136 |
29.08.2024 | 28 | отчисление |
1 11 7 |
1 2 4 |
129 |
02.09.2024 | 29 | отчисление | 12 | 1 | 128 |
02.09.2024 | 30 | зачисление |
7 2 10 1 11 |
4 3 7 1 1 |
144 |
03.09.2024 | 31 | зачисление | 10 | 2 | 146 |
03.09.2024 | 32 | отчисление | 12 | 1 | 145 |
05.09.2024 | 33 | зачисление | 7 | 2 | 147 |
06.09.2024 | 34 | зачисление |
10 12 1 |
1 1 1 |
150 |
09.09.2024 | 35 | зачисление | 7 | 1 | 151 |
09.09.2024 | 36 | отчисление | 2 | 1 | 150 |
18.09.2024 | 37 | зачисление | 10 | 1 | 151 |
23.09.2024 | 38 | зачисление | 7 | 1 | 152 |
27.09.2024 | 39 | отчисление | 4 | 1 | 151 |
01.10.2024 | 40 | отчисление | 7 | 1 | 150 |
07.10.2024 | 41 | зачисление | 7 | 1 | 151 |
09.10.2024 | 42 | отчисление | 12 | 1 | 150 |
21.10.2024 | 43 | отчисление | 5 | 1 | 149 |
25.10.2024 | 44 | отчисление | 4 | 1 | 148 |
31.10.2024 | 45 | перевод | 4 в 1 | 1 | 148 |
07.11.2024 | 46 | зачисление | 2 | 1 | 149 |
11.11.2024 | 47 | зачисление | 1 | 1 | 150 |
28.11.2024 | 48 | отчисление | 6 | 1 | 149 |
06.12.2024 | 49 | отчисление |
1 12 |
1 1 |
147 |
13.12.2024 | 50 | зачисление | 4 | 1 | 148 |