Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад комбинированного вида №14 «Зернышко»/"Бөртеккәй" 14нче катнаш төрдәге балалар бакчасы" муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениясе
Визитная карточка
| Адрес: | Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 98 (47/24) |
| Телефон: | +7(855)-256-83-76;+7(855)-254-99-89 |
| E-Mail: | madou14.nch@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №14 "Зернышко" |
| Руководитель: | Чернова Елена Николаевна |
| Год основания учреждения: | 1982 |
| У нас учатся: | 125 детей |
| У нас учат: | 16 педагогов |
Выписки из приказов ДОУ о зачислении, отчислении детей
| дата | №приказа | наименование приказа | № группы | количество детей | списочный состав воспитанников ДОУ |
| 26.01.2026 | 1 | зачисление | 6 (3-4 г.) | 1 | 119 |
| 10.02.2026 | 2 | зачисление | 1 (5-7) | 1 | 120 |
| 19.05.2026 | 3 | зачисление |
6(3-4) 7(1-3) |
1 1 |
122 |
| 26.05.2026 | 4 | перевод | гр.4 в гр.1 | 1 | 122 |
| 01.06.2026 | 5 | отчисление |
11(6-7) 1(5-7) 2(4-7) |
14 4 2 |
102 |
| 30.06.2026 | 6 | отчисление | 11(6-7) | 1 | 101 |
| 01.07.2026 | 7 | зачисление | 1(5-7) | 1 | 102 |
| 13.07.2026 | 8 | зачисление | 7(1-3) | 1 | 103 |
| 31.07.2026 | 9 | отчисление |
10(5-6) 7(1-3) |
1 1 |
101 |
| 03.08.2026 | 10 | отчисление | 7(1-3) | 3 | 99 |
| 03.08.2026 | 11 | зачисление | 12(1-3) | 3 | 101 |
| 05.08.2026 | 12 | зачисление | 12(1-3) | 1 | 102 |
| 10.08.2026 | 13 | зачисление | 12(1-3) | 1 | 103 |
| 12.08.2026 | 14 | зачисление | 12(1-3) | 1 | 104 |
| 13.08.2026 | 15 | зачисление | 12(1-3) | 1 | 105 |
| 14.08.2026 | 16 | отчисление | 2(4-7) | 1 | 104 |
| 24.08.2026 | 17 | зачисление |
7(3-4) 12 (1-3) |
1 1 |
106 |
| 27.08.2026 | 18 | зачисление | 12(1-3) | 1 | 107 |
| 28.08.2026 | 19 | зачисление | 7((3-4) | 1 | 108 |
| 31.08.2026 | 20 | отчисление |
6(3-4) 2 5(4-5) |
2 2 |
104 |
| 01.09.2026 | 21 | зачисление |
2(4-7) 11 (4-5) 5(5-6) |
2 3 1 |
110 |
| 02.09.2026 | 22 | зачисление |
11(4-5) 12(1-3) |
2 3 |
115 |











