Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 30"/Яр Чаллы шәһәренең муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе “30нчы урта гомуми белем бирү мәктәбе”
Визитная карточка
| Адрес: | 423838, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица имени Ильдара Маннанова, дом 12 |
| Телефон: | +7(855)-249-04-15;+7(855)-249-04-12 |
| E-Mail: | S30.Nc@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» |
| Руководитель: | Каримова Алена Сергеевна |
| Год основания учреждения: | 2016 |
| У нас учатся: | 1495 |
| У нас учат: | 94 педагога |
Профили обучения по школам города Набережные Челны
|
№ школы |
Количество 10 классов |
Количество обучающихся в 10 классах |
Профиль обучения | Профильные предметы |
| 1 | 1 | 25 | естественнонаучный | математика, физика, химия |
| 2 | 2 | 25 | социально-экономический | математика, право, экономика |
| 25 | технологический | математика, информатика, физика | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 22 | универсальный | русский язык, математика |
| 5 | 1 | 25 | социально-экономический | математика,право, экономика |
| 6 | 1 | 24 | естественнонаучный | математика, химия, физика |
| 7 | 1 | 25 | универсальный | математика |
| 8 | 1 | 25 | естественнонаучный | математика, биология, химия |
| 9 | 1 | 25 | социально-экономический | математика, экономика, право |
| 10 | 2 | 52 | технологический | математика, информатика, физика |
| социально-экономический | математика, экономика, право | |||
| 11 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | ||
| 13 | 1 | 25 | гуманитарный | русский язык, английский язык, история, право |
| 15 | 2 | 25 | педагогический | русский язык, математика, экономика |
| 25 | универсальный | русский язык, математика | ||
| 17 | 1 | 23 | универсальный | математика, русский язык |
| 18 | 1 | 25 | социально-экономический | математика, экономика, право |
| 19 | 3 | 75 | гуманитарный | иностранный язык, история, право |
| естественнонаучный | математика,химия, биология | |||
| технологический | математика, информатика, физика | |||
| 20 | 1 | 25 | социально-экономический | математика, экономика, право |
| 21 | 1 | 25 | социально-экономический | математика, экономика ,право |
| 22 | 1 | 25 | универсальный | математика, информатика, английский язык |
| 23 | 1 | 25 | социально-экономический | математика,право,экономика |
| 24 | 2 | 46 | естественнонаучный | 1 класс-математика, химия, биология 2класс-математика,физика,биология |
| 25 | 1 | 25 | технологический | математика, физика, информатика |
| 26 | 3 | 45 | технологический | математика, физика, информатика |
| 27 | 1 | 29 | универсальный | математика, право, экономика |
| 28 | 1 | 25 | универсальный | математика |
| 29 | 1 | 25 | естественнонаучный | математика,химия,биология |
| 30 | 1 | 23 | естественнонаучный | математика,химия,биология |
| 1 | 22 | технологический | математика, информатика, физика | |
| 31 | 1 | 25 | естественнонаучный | математика, физика, химия |
| 32 | 1 | 20 | технологический | математика, информатика, физика |
| 1 | 20 | универсальный | математика, английский язык, право | |
| 33 | 1 | 25 | Социально-экономический | Математика, экономика, право |
| 34 | 1 | 25 | технологический | математика, информатика, физика |
| 1 | 25 | социально-экономический | математика, экономика, право | |
| 35 | 2 | 25 | технологический | математика, физика, информатика |
| 25 | социально-экономический | математика, экономика, право | ||
| 36 | 1 | 20 | технологический | математика, информатика, физика |
| 1 | 20 | гуманитарный | русский язык, литература, английский язык | |
| 37 | 1 | 25 | гуманитарный | русский язык, иностранный язык, второй иностранный язык |
| 1 | 25 | технологический | математика, физика, информатика | |
| 38 | 0 | 0 | ||
| 39 | 1 | 30 | технологический | математика, физика, информатика |
| 40 | 1 | 25 | технологический | математика, физика, информатика |
| 1 | 25 | социально-экономический | математика, экономика, право | |
| 41 | 2 | 25 | естественнонаучный | математика, химия, биология |
| 25 | технологический | математика, физика, информатика | ||
| 42 | 1 | 25 | социально-экономический | математика, экономика, право |
| 1 | 25 | естественнонаучный | математика, физика, химия | |
| 43 | 0 | 0 | ||
| 44 | 1 | 25 | технологический | математика, физика, информатика |
| 45 | 1 | 30 | гуманитарный | русский язык, история, право |
| 46 | 0 | 0 | ||
| 47 | 2 | 50 | социально-экономический | математика, экономика, право |
| 48 | 1 | 25 | социально-экономический | математика, экономика, право |
| 49 | 1 | 25 | социально-экономический | математика, экономика, право |
| 50 | 1 | 25 | социально-экономический | математика, право, экономика |
| 51 | 1 | 23 | технологический | математика, физика, информатика |
| 52 | 1 | 25 | универсальный | математика, русский язык |
| 53 | 1 | 25 | технологический | математика, информатика, физика |
| 54 | 1 | 25 | социально-экономический | математика, экономика, право |
| 55 | 1 | 25 | Социально-экономический | математика, экономика, право |
| 56 | 1 | 25 | технологический | математика, физика, информатика |
| 57 | 2 | 50 | технологический | математика, физика, информатика |
| гуманитарный | русский язык, история, право | |||
| 58 | 2 | 26 | социально-экономический | математика, экономика, право |
| 26 | технологический | математика, физика, информатика | ||
| 60 | 2 | 20 | технологический | математика, физика, информатика |
| 24 | социально-экономический | математика, экономика, право | ||
| 61 | 1 | 25 | гуманитарный | русский язык, право, английский язык |
| 76 | 1 | 22 | социально-экономический | математика, экономика, право |
| 1 | 22 | технологическиий | математика, физика, информатика | |
| 77 | 1 | 25 | технологический | математика, физика, информатика |
| 1 | 25 | гуманитарный | русский и английский языки, история, право | |
| 78 | 1 | 25 | социально-экономический | математика, экономика, право |
| 1 | 25 | естественнонаучный | математика, физика, информатика | |
| 1 | 25 | естественнонаучный | химия, биология, физика | |
| 1 | 25 | универсальный | информатика | |
| 79 | 2 | 40 | технологический | математика, информатика, физика |
| 81 | 1 | 20 | гуманитарный | русский язык, история, право |
| 82 | 1 | 22 | универсальный | |
| 84 | 3 | 20 | социально-экономический | математика, экономика, право |
| 20 | естественнонаучный | математика, химия, биология, физика | ||
| 20 | технологический | математика, информатика, физика |












