Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Матвеевская основная общеобразовательная школа» Мензелинского муниципального района Республики Татарстан /Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районы "Матвеевка төп гомуми белем мәктәбе" гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесе
Визитная карточка
| Адрес: | 423721, Республика Татарстан, Мензелинский район, с. Старая Матвеевка, ул. Горького, дом 5; 423700, Республика Татарстан, г. Мензелинск, ул.Коммунистическая, д.13 |
| Телефон: | +7(855)-552-94-10 |
| E-Mail: | Liliya.Minnikaeva@tatar.ru; st.matveevka@yandex.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Матвеевская ООШ" |
| Руководитель: | Минникаева Лилия Михайловна |
| Год основания учреждения: | 1996 |
| У нас учатся: | 25 |
| У нас учат: | 11 |
01.07.03. Библиотека/Китапханә
Информация о школьной библиотеке:
В библиотеке имеются зона для чтения учебной и художественной литературы.
В свободном доступе находятся 6 ноутбуков с доступом в сеть Интернет.
Неотъемлемой частью информационного обеспечения является учебная литература (учебники, пособия, дидактический материал и пр.).
| 2.6. Формирование и использование библиотечного (книжного) фонда 20-21 учебный год | ||||
| Код по ОКЕИ: единица – 642 | ||||
| Наименование показателей | № строки | Поступило экземпляров за отчетный год | Выбыло экземпляров за отчетный год | Состоит экземпляров на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем фондов библиотеки – всего (сумма строк 06-09) | 01 | 0 | 0 | 6518 |
| из него: учебники |
02 | 252 | 0 | 711 |
| учебные пособия | 03 | 11 | 0 | 11 |
| художественная литература | 04 | 0 | 0 | 4098 |
| справочный материал | 05 | 0 | 0 | 1665 |
| Из строки 01: печатные издания |
06 | 0 | 0 | 0 |
| аудиовизуальные документы | 07 | 0 | 0 | 33 |
| документы на микроформах | 08 | 0 | 0 | 0 |
| электронные документы | 09 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки | ||
| (на конец отчетного года) | ||
| Коды по ОКЕИ: место – 698; человек – 792; единица – 642 | ||
| Наименование показателей | № строки | Всего |
| 1 | 2 | 3 |
| Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест | 01 | 8 |
| в том числе оснащены персональными компьютерами | 02 | 6 |
| из них с доступом к Интернету | 03 | 6 |
| Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек | 04 | 50 |
| Число посещений, человек | 05 | 937 |
| Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите соответствующий код: да – 1; нет – 0) | 06 | 0 |
| Количество персональных компьютеров, единиц | 07 | 7 |
| Наличие в библиотеке (укажите соответствующий код: да – 1; нет – 0): принтера |
08 | 0 |
| сканера | 09 | 0 |
| ксерокса | 10 | 0 |
| стационарной интерактивной доски | 11 | 0 |
| многофункционального устройства (МФУ, выполняющего операции печати, сканирования, копирования) | 12 | 1 |











