Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тавельская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан/ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "Тау Иле урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
Адрес: | 422160, Республика Татарстан, Мамадышский район, село Тавели, улица Нагорная, дом 5 |
Телефон: | +7(855)-632-67-17 |
E-Mail: | Stavm.mam@tatar.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБОУ "Тавельская СОШ" |
Руководитель: | Муллахметов Ильдар Мунирович |
Год основания учреждения: | 1996 |
У нас учатся: | 46 учащихся среди обучающижся 1 иностранный гражданин |
У нас учат: | 14 учителей |
Все школьные новости
Меню на 15,16,17 декабря 2015 года
Опубликовано: 17.12.2015Директор школы: И.М.Муллахметов
на 15.12.15г.
Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
Салат из моркови | 2,75 | 0.75 | 3,50 | 100 | |
Овощное рагу | 5,37 | 0,71 | 6,08 | 150 | |
Чай | 1,60 | 1,60 | 200 | ||
Хлеб | 1,25 | 1,25 | 40 | ||
Салат из свеклы | 1.63 | 0,01 | 2,63 | 100 | |
Рожки отварные | 3,11 | 3,11 | 150 | ||
Соус том | 0,32 | 0.14 | 0,16 | 0,63 | 20 |
Чай | 1,60 | 1,60 | 200 | ||
Хлеб | 1,40 | 1,40 | 40 | ||
ИТОГО: | 10,07 | 7,26 | 4,47 | 21,80 |
на 16.12.15г.
Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
Салат из свеклы | 1,63 | 0,91 | 2,53 | 100 | |
Рожки отварные | 2,12 | 2,12 | 100 | ||
Соус том | 0,32 | 0,29 | 0,62 | 20 | |
Чай | 1,60 | 1,60 | 200 | ||
Хлеб | 1,40 | 1,40 | 40 | ||
Щи из св.капусты | 2,92 | 14,01 | 0,16 | 17,09 | 250 |
Чай | 1,60 | 1,60 | 200 | ||
Хлеб | 1.24 | 1,24 | 40 | ||
ИТОГО: | 4,87 | 16,85 | 6,48 | 28,20 | |
на 17.12.15г.
Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
Салат из моркови | 2,75 | 0,75 | 3,50 | 100 | |
Ячневая каша | 1,56 | 1,56 | 150 | ||
Чай | 1,60 | 1,60 | 200 | ||
Хлеб | 1,40 | 1,40 | 40 | ||
Салат из капусты | 3,12 | 0,81 | 3,93 | 100 | |
Карт.пюре | 5,0 | 2,67 | 7,67 | 250 | |
Чай | 1,60 | 1,60 | 200 | ||
Хлеб | 1,24 | 1,24 | 40 | ||
ИТОГО: | 10,87 | 6,32 | 5,30 | 22,49 | |
К списку новостей