Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тавельская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан/ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "Тау Иле урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
Адрес: | 422160, Республика Татарстан, Мамадышский район, село Тавели, улица Нагорная, дом 5 |
Телефон: | +7(855)-632-67-17 |
E-Mail: | Stavm.mam@tatar.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБОУ "Тавельская СОШ" |
Руководитель: | Муллахметов Ильдар Мунирович |
Год основания учреждения: | 1996 |
У нас учатся: | 46 учащихся среди обучающижся 1 иностранный гражданин |
У нас учат: | 14 учителей |
Все школьные новости
2,5,6 мая 2015 года.
Опубликовано: 06.05.2015на 02.05.2015г.
Директор школы: И.М.Муллахметов
№ блюд по прейск |
Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
Помидоры конц | 2,35 | 2,35 | 50 | |||
Рожки отварные | 3,06 | 3,06 | 150 | |||
Чай | 1,14 | 1,14 | 200 | |||
Хлеб | 1,40 | 1,40 | 40 | |||
Соус том | 0,11 | 0,67 | 0,78 | 10 | ||
ИТОГО: | 2,46 | 6,27 | 8,73 | |||
на 05.05.2015г.
№ блюд по прейск |
Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
Каша манная молочная | 4,87 | 4,87 | 150 | |||
Чай | 1,14 | 1,14 | 150 | |||
Хлеб | 1,40 | 1,40 | 40 | |||
ИТОГО: | 7,41 | 7,41 | ||||
на 06.05.2015г.
№ блюд по прейск |
Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
Салат из свеклы | 1,25 | 0,78 | 2,03 | 100 | ||
Плов с изюмом | 0,8 | 4,33 | 5,13 | 150 | ||
Чай | 1,14 | 1,14 | 200 | |||
Хлеб | 1,40 | 1,40 | 40 | |||
Итого | 2,05 | 7,64 | 9,69 |
К списку новостей