Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тавельская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан/ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "Тау Иле урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
Адрес: | 422160, Республика Татарстан, Мамадышский район, село Тавели, улица Нагорная, дом 5 |
Телефон: | +7(855)-632-67-17 |
E-Mail: | Stavm.mam@tatar.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБОУ "Тавельская СОШ" |
Руководитель: | Муллахметов Ильдар Мунирович |
Год основания учреждения: | 1996 |
У нас учатся: | 46 учащихся среди обучающижся 1 иностранный гражданин |
У нас учат: | 14 учителей |
Все школьные новости
Меню на 29,30,31 марта 2017 года.
Опубликовано: 04.04.2017УТВЕРЖДАЮ: | |||||||
Директор школы Муллахметов И.М. | |||||||
на | 29 марта 2017 г. | ||||||
№ блюд по прейск. |
Наименование | Цена | Выход | ||||
Подс. хоз |
Род. плата |
Бюд- жет |
Всего | ||||
завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Каша пшеничная | 0,00 | 0,93 | 1,93 | 2,86 | 150 | ||
чай с сахаром | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 200 | ||
хлеб пшеничный | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 3,27 | 40 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Салат из моркови | 2,75 | 0,00 | 0,73 | 3,48 | 100 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Суп гороховый | 2,45 | 8,40 | 1,03 | 11,88 | 250 | ||
Чай | 0,00 | 0,44 | 0,60 | 1,04 | 200 | ||
Хлеб ржанной | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 40 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 0 | ||
обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,33 | 0 | ||
Итого: | 5,20 | 11,18 | 8,56 | 24,94 | |||
Зав.столовой:_________ Бракер.комиссия_________ | |||||||
УТВЕРЖДАЮ: | |||||||
Директор школы Муллахметов И.М. | |||||||
на | 30 марта 2017 г. | ||||||
№ блюд по прейск. |
Наименование | Цена | Выход | ||||
Подс. хоз |
Род. плата |
Бюд- жет |
Всего | ||||
завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Рожки отварные | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 150 | ||
чай с сахаром | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 200 | ||
хлеб ржанной | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 2,81 | 40 | ||
Соус том | 0,20 | 0,00 | 0,35 | 0,55 | 20 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Щи из свкапусты | 2,45 | 7,23 | 0,85 | 10,53 | 250 | ||
Чай с сахаром | 0,00 | 0,44 | 0,60 | 1,04 | 200 | ||
хлеб пшеничный | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 40 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||