Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тавельская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан/ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "Тау Иле урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
| Адрес: | 422160, Республика Татарстан, Мамадышский район, село Тавели, улица Нагорная, дом 5 |
| Телефон: | +7(855)-632-67-17 |
| E-Mail: | Stavm.mam@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Тавельская СОШ" |
| Руководитель: | Муллахметов Ильдар Мунирович |
| Год основания учреждения: | 1996 |
| У нас учатся: | 46 учащихся среди обучающижся 1 иностранный гражданин |
| У нас учат: | 14 учителей |
Все школьные новости
Меню на 6,7,9,10 марта 2017 года.
Опубликовано: 18.03.2017
| УТВЕРЖДАЮ: | |||||||
| Директор школы Муллахметов И.М. | |||||||
| на | 6 марта 2017 г. | ||||||
|
№ блюд по прейск. |
Наименование | Цена | Выход | ||||
|
Подс. хоз |
Род. плата |
Бюд- жет |
Всего | ||||
| завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Рожки отварные | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 150 | ||
| чай с сахаром | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 200 | ||
| хлеб пшеничный | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 1,64 | 40 | ||
| Салат из свеклы | 1,65 | 0,00 | 0,57 | 2,22 | 100 | ||
| обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| суп с пшеничной крупой на мк/б | 2,45 | 11,92 | 0,48 | 14,84 | 200 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Чай с сахаром | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 200 | ||
| хлеб ржаной | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 40 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,97 | 0 | ||
| обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,29 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Итого: | 4,10 | 14,37 | 6,80 | 25,27 | |||
| Зав.столовой:_________ Бракер.комиссия_________ | |||||||
| УТВЕРЖДАЮ: | |||||||
| Директор школы Муллахметов И.М. | |||||||
| на | 7 марта 2017 г. | ||||||
|
№ блюд по прейск. |
Наименование | Цена | Выход | ||||
|
Подс. хоз |
Род. плата |
Бюд- жет |
Всего | ||||
| завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Каша молочная манная | 0,00 | 0,00 | 5,48 | 5,48 | 150 | ||
| чай с сахаром | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 200 | ||
| хлеб ржанной | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 1,55 | 40 | ||
| Салат из моркови | 2,75 | 0,00 | 0,73 | 3,48 | 100 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Карт.пюре | 5,00 | 2,74 | 0,00 | 7,74 | 250 | ||
| Гуляш из говядины | 0,20 | 21,65 | 0,20 | 22,05 | 50\75 | ||
| Чай | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 200 | ||
| Хлеб пшеничный | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 40 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,37 | 0 | ||
| обед | К списку новостей | ||||||















