Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тавельская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан/ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "Тау Иле урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
Адрес: | 422160, Республика Татарстан, Мамадышский район, село Тавели, улица Нагорная, дом 5 |
Телефон: | +7(855)-632-67-17 |
E-Mail: | Stavm.mam@tatar.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБОУ "Тавельская СОШ" |
Руководитель: | Муллахметов Ильдар Мунирович |
Год основания учреждения: | 1996 |
У нас учатся: | 46 учащихся среди обучающижся 1 иностранный гражданин |
У нас учат: | 14 учителей |
Все школьные новости
Меню на 1,2,3,4 марта 2017 года.
Опубликовано: 18.03.2017
УТВЕРЖДАЮ: | |||||||
Директор школы Муллахметов И.М. | |||||||
на | 1 марта 2017 г. | ||||||
№ блюд по прейск. |
Наименование | Цена | Выход | ||||
Подс. хоз |
Род. плата |
Бюд- жет |
Всего | ||||
завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
каша молочная рисовая с маслом | 0,00 | 0,00 | 6,29 | 6,29 | 150 | ||
чай с сахаром | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 200 | ||
хлеб пшеничный | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 1,64 | 40 | ||
Салат из моркови | 2,75 | 0,00 | 0,73 | 3,48 | 100 | ||
обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Суп геркулесовый на м/к бульон | 2,43 | 11,91 | 0,55 | 14,88 | 200 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Чай с сахаром | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 200 | ||
хлеб ржаной | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 40 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 0 | ||
обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,34 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Итого: | 5,18 | 14,36 | 10,06 | 29,60 | |||
Зав.столовой:_________ Бракер.комиссия_________ | |||||||
УТВЕРЖДАЮ: | |||||||
Директор школы Муллахметов И.М. | |||||||
на | 2 марта 2017 г. | ||||||
№ блюд по прейск. |
Наименование | Цена | Выход | ||||
Подс. хоз |
Род. плата |
Бюд- жет |
Всего | ||||
завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Рожки отварные | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 150 | ||
чай с сахаром | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 200 | ||
хлеб ржанной | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 1,55 | 40 | ||
Соус том | 0,20 | 0,12 | 0,16 | 0,47 | 20 | ||
Салат из свеклы | 1,65 | 0,00 | 0,54 | 2,19 | 100 | ||
Обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Гречневая каша | 0,00 | 1,86 | 3,60 | 5,46 | 150 | ||
Рыба туш | 0,20 | 11,45 | 0,00 | 11,65 | 50\75 | ||
Чай с сахаром | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 200 | ||
хлеб пшеничный | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 40 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,32 | 0 | ||
обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,82 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | К списку новостей |