Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тавельская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан/ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "Тау Иле урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
Адрес: | 422160, Республика Татарстан, Мамадышский район, село Тавели, улица Нагорная, дом 5 |
Телефон: | +7(855)-632-67-17 |
E-Mail: | Stavm.mam@tatar.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБОУ "Тавельская СОШ" |
Руководитель: | Муллахметов Ильдар Мунирович |
Год основания учреждения: | 1996 |
У нас учатся: | 46 учащихся среди обучающижся 1 иностранный гражданин |
У нас учат: | 14 учителей |
Все школьные новости
Меню на 18,20,21,23 февраля 2017 года.
Опубликовано: 04.03.2017
УТВЕРЖДАЮ: | |||||||
Директор школы Муллахметов И.М. | |||||||
на | 18 февраля 2017 г. | ||||||
№ блюд по прейск. |
Наименование | Цена | Выход | ||||
Подс. хоз |
Род. плата |
Бюд- жет |
Всего | ||||
завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Гороховая каша | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 3,49 | 150 | ||
чай с сахаром | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 200 | ||
хлеб ржанной | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 2,11 | 40 | ||
Соус том | 0,20 | 0,00 | 0,19 | 0,39 | 20 | ||
Салат из свеклы | 1,65 | 0,40 | 0,01 | 2,06 | 100 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 0 | ||
обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Итого: | 1,85 | 0,40 | 6,66 | 6,85 | |||
Зав.столовой:_________ Бракер.комиссия_________ | |||||||
УТВЕРЖДАЮ: | |||||||
Директор школы Муллахметов И.М. | |||||||
на | 20 февраля 2017 г. | ||||||
№ блюд по прейск. |
Наименование | Цена | Выход | ||||
Подс. хоз |
Род. плата |
Бюд- жет |
Всего | ||||
завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
каша пшеничная вязкая с маслом | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 1,57 | 150 | ||
чай с сахаром | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 200 | ||
хлеб пшеничный | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 3,27 | 40 | ||
Салат из моркови | 2,75 | 0,00 | 0,62 | 3,37 | 100 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Гречневая каша | 0,00 | 1,86 | 1,71 | 3,57 | 150 | ||
Чай с сахаром | 0,00 | 0,44 | 0,60 | 1,04 | 200 | ||
хлеб пшеничный | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 40 | ||
Соус том | 0,20 | 0,10 | 0,06 | 0,36 | 20 | ||
Куры | 0,00 | 12,85 | 0,00 | 12,85 | 100 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | К списку новостей |