Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тавельская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан/ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "Тау Иле урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
Адрес: | 422160, Республика Татарстан, Мамадышский район, село Тавели, улица Нагорная, дом 5 |
Телефон: | +7(855)-632-67-17 |
E-Mail: | Stavm.mam@tatar.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБОУ "Тавельская СОШ" |
Руководитель: | Муллахметов Ильдар Мунирович |
Год основания учреждения: | 1996 |
У нас учатся: | 46 учащихся среди обучающижся 1 иностранный гражданин |
У нас учат: | 14 учителей |
Все школьные новости
Меню на 15,16,17 февраля 2017 года.
Опубликовано: 17.02.2017УТВЕРЖДАЮ: | |||||||
Директор школы Муллахметов И.М. | |||||||
на | 15 февраля 2017 г. | ||||||
№ блюд по прейск. |
Наименование | Цена | Выход | ||||
Подс. хоз |
Род. плата |
Бюд- жет |
Всего | ||||
завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
каша пшеничная с маслом | 0,00 | 0,00 | 2,16 | 2,16 | 150 | ||
чай с сахаром | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 200 | ||
хлеб пшеничный | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 1,64 | 40 | ||
Салат из моркови | 2,75 | 0,00 | 0,72 | 3,47 | 100 | ||
обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Суп с вермишелью на мк\б | 2,45 | 14,06 | 0,00 | 16,51 | 250 | ||
Чай с сахаром | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 200 | ||
хлеб ржаной | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 40 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,13 | 0 | ||
обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,96 | 0 | ||
Итого: | 5,20 | 16,51 | 5,38 | 27,09 | |||
Зав.столовой:_________ Бракер.комиссия_________ | |||||||
УТВЕРЖДАЮ: | |||||||
Директор школы Муллахметов И.М. | |||||||
на | 16 февраля 2017 г. | ||||||
№ блюд по прейск. |
Наименование | Цена | Выход | ||||
Подс. хоз |
Род. плата |
Бюд- жет |
Всего | ||||
завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Карт.пюре | 5,00 | 0,00 | 2,93 | 7,93 | 250 | ||
чай с сахаром | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 200 | ||
хлеб ржаной | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 1,41 | 40 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Салат из свеклы | 1,65 | 0,00 | 0,53 | 2,18 | 100 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Борщ на мк\б | 4,27 | 11,86 | 0,31 | 16,44 | 250 | ||
Чай с сахаром | 0,00 | 1,04 | 0,36 | 1,40 | 200 | ||
хлеб пшенич | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 50 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | К списку новостей |