Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тавельская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан/ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "Тау Иле урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
| Адрес: | 422160, Республика Татарстан, Мамадышский район, село Тавели, улица Нагорная, дом 5 |
| Телефон: | +7(855)-632-67-17 |
| E-Mail: | Stavm.mam@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Тавельская СОШ" |
| Руководитель: | Муллахметов Ильдар Мунирович |
| Год основания учреждения: | 1996 |
| У нас учатся: | 46 учащихся среди обучающижся 1 иностранный гражданин |
| У нас учат: | 14 учителей |
Все школьные новости
Ьеню на 10,11,13,14 февраля 2017 года.
Опубликовано: 17.02.2017
| УТВЕРЖДАЮ: | |||||||
| Директор школы Муллахметов И.М. | |||||||
| на | 10 февраля 2017 г. | ||||||
|
№ блюд по прейск. |
Наименование | Цена | Выход | ||||
|
Подс. хоз |
Род. плата |
Бюд- жет |
Всего | ||||
| завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Каша молочная пшенно- рисовая | 0,00 | 0,00 | 5,49 | 5,49 | 150 | ||
| чай с сахаром | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 200 | ||
| хлеб пшеничный | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 1,64 | 40 | ||
| Салат из моркови | 2,75 | 0,00 | 0,72 | 3,47 | 100 | ||
| обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Гречневая каша | 0,00 | 1,86 | 1,75 | 3,61 | 150 | ||
| Гуляш из говядины | 0,20 | 17,78 | 0,12 | 18,10 | 50\75 | ||
| Чай | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 200 | ||
| хлеб ржаной | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 40 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | 0 | ||
| обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,16 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Итого: | 2,95 | 22,09 | 10,57 | 35,62 | |||
| Зав.столовой:_________ Бракер.комиссия_________ | |||||||
| УТВЕРЖДАЮ: | |||||||
| Директор школы Муллахметов И.М. | |||||||
| на | 11 февраля 2017 г. | ||||||
|
№ блюд по прейск. |
Наименование | Цена | Выход | ||||
|
Подс. хоз |
Род. плата |
Бюд- жет |
Всего | ||||
| завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Каша гороховая | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 2,67 | 150 | ||
| чай с сахаром | 0,00 | 0,44 | 0,60 | 1,04 | 200 | ||
| хлеб ржанной | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 1,41 | 40 | ||
| Салат из свеклы | 1,65 | 0,00 | 0,53 | 2,18 | 100 | ||
| Соус том | 0,20 | 0,00 | 0,25 | 0,45 | 20 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| ОБЕД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| завтрак | К списку новостей | ||||||















