Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тавельская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан/ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "Тау Иле урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
Адрес: | 422160, Республика Татарстан, Мамадышский район, село Тавели, улица Нагорная, дом 5 |
Телефон: | +7(855)-632-67-17 |
E-Mail: | Stavm.mam@tatar.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБОУ "Тавельская СОШ" |
Руководитель: | Муллахметов Ильдар Мунирович |
Год основания учреждения: | 1996 |
У нас учатся: | 46 учащихся среди обучающижся 1 иностранный гражданин |
У нас учат: | 14 учителей |
Все школьные новости
Меню на 1,2,3,4 февраля 2017 года.
Опубликовано: 17.02.2017УТВЕРЖДАЮ: | |||||||
Директор школы Муллахметов И.М. | |||||||
на | 1 февраля 2017 г. | ||||||
№ блюд по прейск. |
Наименование | Цена | Выход | ||||
Подс. хоз |
Род. плата |
Бюд- жет |
Всего | ||||
завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
каша молочная рисовая с маслом | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 6,10 | 150 | ||
чай с сахаром | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 200 | ||
хлеб пшеничный | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 1,64 | 40 | ||
Салат из моркови | 2,75 | 0,00 | 0,72 | 3,47 | 100 | ||
обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Суп гороховый на м/к бульон | 2,43 | 11,86 | 0,84 | 15,13 | 200 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Чай с сахаром | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 200 | ||
хлеб ржаной | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 40 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,07 | 0 | ||
обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,58 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Итого: | 5,18 | 14,31 | 10,16 | 29,65 | |||
Зав.столовой:_________ Бракер.комиссия_________ | |||||||
УТВЕРЖДАЮ: | |||||||
Директор школы Муллахметов И.М. | |||||||
на | 2 февраля 2017 г. | ||||||
№ блюд по прейск. |
Наименование | Цена | Выход | ||||
Подс. хоз |
Род. плата |
Бюд- жет |
Всего | ||||
завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Рожки отварные | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 150 | ||
чай с сахаром | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 200 | ||
хлеб ржанной | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 1,41 | 40 | ||
Соус том | 0,20 | 0,00 | 0,47 | 0,67 | 20 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
Карт.пюре | 5,00 | 2,87 | 0,12 | 7,99 | 250 | ||
#ЗНАЧ! | 0,20 | 11,63 | 0,00 | 11,83 | 50 | ||
Чай с сахаром | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 200 | ||
хлеб пшеничный | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 40 | ||
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,19 | 0 | ||
обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,52 | 0 | ||
К списку новостей