Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тавельская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан/ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "Тау Иле урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
| Адрес: | 422160, Республика Татарстан, Мамадышский район, село Тавели, улица Нагорная, дом 5 |
| Телефон: | +7(855)-632-67-17 |
| E-Mail: | Stavm.mam@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Тавельская СОШ" |
| Руководитель: | Муллахметов Ильдар Мунирович |
| Год основания учреждения: | 1996 |
| У нас учатся: | 46 учащихся среди обучающижся 1 иностранный гражданин |
| У нас учат: | 14 учителей |
Все школьные новости
меню на 24,25,26 января 2017 года.
Опубликовано: 27.01.2017| УТВЕРЖДАЮ: | |||||||
| Директор школы Муллахметов И.М. | |||||||
| на | 25 января 2017 г. | ||||||
|
№ блюд по прейск. |
Наименование | Цена | Выход | ||||
|
Подс. хоз |
Род. плата |
Бюд- жет |
Всего | ||||
| завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| каша молоч.пшенно-рисовая с маслом | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 5,41 | 150 | ||
| чай с сахаром | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 200 | ||
| хлеб пшеничный | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 40 | ||
| Салат из моркови | 2,75 | 0,00 | 0,80 | 3,55 | 100 | ||
| обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Салат из капусты | 2,61 | 0,51 | 0,00 | 3,12 | 100 | ||
| Карт.пюре | 5,00 | 2,86 | 0,02 | 7,87 | 250 | ||
| Рыба туш | 0,20 | 9,17 | 0,19 | 9,56 | 50\75 | ||
| чай с сахаром | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 200 | ||
| хлеб ржаной | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 1,47 | 40 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 0 | ||
| обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,03 | 0 | ||
| Итого: | 10,56 | 15,01 | 9,02 | 34,60 | |||
| УТВЕРЖДАЮ: | |||||||
| Директор школы Муллахметов И.М. | |||||||
| на | 24 января 2017 г. | ||||||
|
№ блюд по прейск. |
Наименование | Цена | Выход | ||||
|
Подс. хоз |
Род. плата |
Бюд- жет |
Всего | ||||
| завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Каша гречневая с маслом | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 150 | ||
| чай с сахаром | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 200 | ||
| хлеб ржаной | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 1,64 | 40 | ||
| Соус том | 0,20 | 0,00 | 0,45 | 0,65 | 20 | ||
| Салат из свеклы | 1,65 | 0,00 | 0,61 | 2,26 | 100 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Борщ на мк\б | 3,47 | 12,99 | 0,31 | 16,77 | 250 | ||
| Чай с сахаром | 0,00 | 1,01 | 0,36 | 1,37 | 200 | ||
| хлеб пшенич | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 50 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,31 | 0 | ||
| обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,85 | К списку новостей | ||















