Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тавельская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан/ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "Тау Иле урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
| Адрес: | 422160, Республика Татарстан, Мамадышский район, село Тавели, улица Нагорная, дом 5 |
| Телефон: | +7(855)-632-67-17 |
| E-Mail: | Stavm.mam@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Тавельская СОШ" |
| Руководитель: | Муллахметов Ильдар Мунирович |
| Год основания учреждения: | 1996 |
| У нас учатся: | 46 учащихся среди обучающижся 1 иностранный гражданин |
| У нас учат: | 14 учителей |
Все школьные новости
Меню на 20,21,22,23 января 2017 года
Опубликовано: 27.01.2017| УТВЕРЖДАЮ: | |||||||
| Директор школы Муллахметов И.М. | |||||||
| на | 20 января 2017 г. | ||||||
|
№ блюд по прейск. |
Наименование | Цена | Выход | ||||
|
Подс. хоз |
Род. плата |
Бюд- жет |
Всего | ||||
| завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Каша молочная рисовая | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 5,96 | 150 | ||
| Чай с сахаром | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 200 | ||
| Хлеб пшеничный | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 40 | ||
| Салат из моркови | 2,75 | 0,00 | 0,80 | 3,55 | 100 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| ОБЕД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Рожки отварные | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 3,51 | 150 | ||
| Соус том | 0,20 | 0,15 | 0,30 | 0,65 | 20 | ||
| Чай с сахаром | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 200 | ||
| хлеб ржаной | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 1,47 | 40 | ||
| Салат из капусты | 2,61 | 0,51 | 0,00 | 3,12 | 100 | ||
| завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0 | ||
| обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,63 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Итого: | 5,56 | 6,64 | 9,67 | 18,75 | |||
| Зав.столовой:_________ Бракер.комиссия_________ | |||||||
| УТВЕРЖДАЮ: | |||||||
| Директор школы Муллахметов И.М. | |||||||
| на | 21 января 2017 г. | ||||||
|
№ блюд по прейск. |
Наименование | Цена | Выход | ||||
|
Подс. хоз |
Род. плата |
Бюд- жет |
Всего | ||||
| завтрак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Каша гороховая | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 2,66 | 150 | ||
| чай сахаром | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 200 | ||
| хлеб ржанной | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 1,64 | 40 | ||
| Соус том | 0,20 | 0,00 | 0,45 | 0,65 | 20 | ||
| Салат из свеклы | 1,65 | 0,00 | 0,61 | 2,26 | 100 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Обед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| завтрак | 0,00 | 0,00 | К списку новостей | ||||















