Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тавельская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан/ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "Тау Иле урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
Адрес: | 422160, Республика Татарстан, Мамадышский район, село Тавели, улица Нагорная, дом 5 |
Телефон: | +7(855)-632-67-17 |
E-Mail: | Stavm.mam@tatar.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБОУ "Тавельская СОШ" |
Руководитель: | Муллахметов Ильдар Мунирович |
Год основания учреждения: | 1996 |
У нас учатся: | 46 учащихся среди обучающижся 1 иностранный гражданин |
У нас учат: | 14 учителей |
Все школьные новости
Меню на 9,10,11,12 января 2017 года
Опубликовано: 16.01.2017Директор школы: И.М.Муллахметов
на 09.01.17г.
Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
Каша пшеничная | 1,38 | 1,38 | 150 | ||
Чай | 0,86 | 0,86 | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 1,73 | 1,73 | 40 | ||
Салат из моркови | 2,75 | 0,80 | 3,55 | 100 | |
ОБЕД: | |||||
Суп с вермишелью | 1,93 | 15,22 | 0,28 | 17,43 | 250 |
Чай с сахаром | 1,01 | 1,01 | 200 | ||
Хлеб ржанной | 1,47 | 1,47 | 40 | ||
ИТОГО: |
4,68 |
17,70 |
5,06 |
27,44 |
|
на 10.01.17г.
Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
Гречневая каша с маслом | 3,90 | 3,90 | 150 | ||
Чай с сахаром | 0,86 | 0,86 | 200 | ||
Хлеб | 1,47 | 1,47 | 40 | ||
Соус том | 0,20 | 0,45 | 0,65 | 20 | |
|
ОБЕД: |
||||
Борщ на мк\б | 5,03 | 12,99 | 0,13 | 18,15 | 250 |
Чай с сахаром | 1,01 | 1,01 | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 1,72 | 1,72 | 40 | ||
ИТОГО: |
5,23 |
15,71 |
6,81 |
27,11 |
|
на 11.01.17г.
Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
Каша молочная манная | 6,10 | 6,10 | 150 | ||
Чай с сахаром | 0,86 | 0,86 | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 1,73 | 1,73 | 40 | ||
Салат из моркови | 2,75 | 0,8 | 3,55 | 100 | |
ОБЕД: |
|||||
Суп гороховый на мк\б | 1,65 | 15,10 | 0,01 | 16,76 | 250 |
Чай с сахаром | 1,01 | 1,01 | 200 | ||
Хлеб ржаннй | 1,47 | 1,47 | 40 | ||
ИТОГО: |
4,40 |
17,58 |
9,50 |
31,48 |
|
на 12.01.17г.
Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
ЗАВТРАК |
|||||
Салат из капусты | 2,61 | 0,51 | 3,12 | 100 | |
Рожки отварные | 3,25 | 3,25 | 150 | ||
Соус том | 0,20 | 0,45 | 0,65 | 20 | |
Чай с сахаром | 0,86 | 0,86 | 200 | ||
Хлеб ржанной | 1,47 | 1,47 | 40 | ||
Завтрак |
|||||
Каша гречневая | 1,85 | 2,05 | 3,90 | 150 | |
Рыба туш | 0,20 | 11,43 | 0,19 | 11,82 | 50\75 |
Чай с сахаром | 1,01 | 1,01 | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 1,72 | 1,72 | 40 |
ИТОГО: 3,01 16,00 8,78 27,80
К списку новостей