Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тавельская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан/ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "Тау Иле урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
Адрес: | 422160, Республика Татарстан, Мамадышский район, село Тавели, улица Нагорная, дом 5 |
Телефон: | +7(855)-632-67-17 |
E-Mail: | Stavm.mam@tatar.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБОУ "Тавельская СОШ" |
Руководитель: | Муллахметов Ильдар Мунирович |
Год основания учреждения: | 1996 |
У нас учатся: | 46 учащихся среди обучающижся 1 иностранный гражданин |
У нас учат: | 14 учителей |
Все школьные новости
Меню на 5, 6,7 декабря 2016 года
Опубликовано: 14.12.2016Директор школы: И.М.Муллахметов
на 5.12.16г.
Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
Салат из моркови | 2,75 | 1,08 | 3,83 | 100 | |
Каша пшеничная | 1,73 | 1,73 | 150 | ||
Чай | 1,23 | 1,23 | 200 | ||
Хлеб | 1,65 | 1,65 | 40 | ||
Суп гороховый | 2,08 | 13,67 | 0,79 | 16,53 | 250 |
Чай | 1,22 | 1,22 | 200 | ||
Хлеб | 1,43 | 1,43 | 40 | ||
ИТОГО: | 4,83 | 16,32 | 6,47 | 27,62 | |
на 6.12.16г.
Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
Салат из свеклы | 1,63 | 0,83 | 2,65 | 100 | |
Рожки отварные | 2,81 | 2,81 | 150 | ||
Соус том | 0,33 | 0,99 | 1,31 | 20 | |
Чай | 1,22 | 1,22 | 200 | ||
Хлеб | 1,43 | 1,43 | 40 | ||
Карт.пюре | 5,0 | 2,15 | 7,15 | 250 | |
Котлета | 0,33 | 12,38 | 0,32 | 13,02 | 50 |
Чай | 1,22 | 1,22 | 200 | ||
Хлеб | 1,65 | 1,65 | 40 | ||
ИТОГО: | 7,28 | 17,40 | 7,60 | 32,27 |
на 7.12.16г.
Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
Салат из моркови | 2,75 | 1,08 | 3,83 | 100 | |
Каша манная молочная | 4,31 | 4,31 | 150 | ||
Чай | 1,22 | 1,22 | 200 | ||
Хлеб | 1,65 | 1,65 | 40 | ||
Борщ дом | 3,60 | 13,11 | 0,32 | 17,02 | 250 |
Чай | 1,22 | 1,22 | 200 | ||
Хлеб | 1,43 | 1,43 | 40 | ||
ИТОГО: | 6,35 | 15,76 | 8,57 | 30,68 | |
К списку новостей